Effectivement
Le trend est favorable sur 2026Elle fait partie du groupe de tête avec
URW
Mercialys
Argan
Covivio
Les foncières sont une bonne "assurance" avec une décote importante sur l'ANR des immeubles
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Effectivement
Le trend est favorable sur 2026
https://youtu.be/RWKq4qK6LD8?si=dh58lhO1l5Xyl1Ow
https://youtu.be/RWKq4qK6LD8?si=F1IAvXh-uUc6dpqe
Agenda des publications de résultats des entreprises américaines (.SPX) pour la semaine à venir.
BÉNÉFICES AMÉRICAINS
Date de début | Heure de début | RIC | Nom de la société | Nom de l'événement |
23-fév-2026 | AMC | OKE | ONEOK Inc | Publication des résultats de ONEOK Inc pour le T4 2025 |
23-fév-2026 | AMC | FANG.O | Diamondback Energy Inc | Publication des résultats de Diamondback Energy Inc pour le T4 2025 |
23-fév-2026 | AMC | ERIE.O | Erie Indemnity Co | Publication des résultats de Erie Indemnity Co pour le T4 2025 |
23-fév-2026 | AMC | KEYS | Keysight Technologies Inc | Publication des résultats de Keysight Technologies Inc pour le T1 2026 |
23-fév-2026 | BMO | DPZ.O | Domino's Pizza Inc | Publication des résultats de Domino's Pizza Inc pour le T4 2025 |
23-fév-2026 | BMO | D | Dominion Energy Inc | Publication des résultats de Dominion Energy Inc pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | AMC | WDAY.O | Workday Inc | Publication des résultats de Workday Inc pour le T4 2026 |
24-fév-2026 | AMC | FSLR.O | First Solar Inc | Publication des résultats de First Solar Inc pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | AMC | O | Realty Income Corp | Publication des résultats de Realty Income Corp pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | AMC | CSGP.O | CoStar Group Inc | Publication des résultats de CoStar Group Inc pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | AMC | AXON.O | Axon Enterprise Inc | Publication des résultats de Axon Enterprise Inc pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | AMC | HPQ | HP Inc | Publication des résultats de HP Inc pour le T1 2026 |
24-fév-2026 | AMC | MOS | Mosaic Co | Publication des résultats de Mosaic Co pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | AMC | EOG | EOG Resources Inc | Publication des résultats de EOG Resources Inc pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | AMC | GDDY | GoDaddy Inc | Publication des résultats de GoDaddy Inc pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | 11:00 | TXN.O | Texas Instruments Inc | Présentation de la gestion du capital de Texas Instruments Inc |
24-fév-2026 | BMO | HD | Home Depot Inc | Publication des résultats de Home Depot Inc pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | BMO | KDP.O | Keurig Dr Pepper Inc | Publication des résultats de Keurig Dr Pepper Inc pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | BMO | NRG | NRG Energy Inc | Publication des résultats de NRG Energy Inc pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | BMO | CEG.O | Constellation Energy Corp | Publication des résultats de Constellation Energy Corp pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | BMO | EXPD | Expeditors International of Washington Inc | Publication des résultats de Expeditors International of Washington Inc pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | BMO | FIS | Fidelity National Information Services Inc | Publication des résultats de Fidelity National Information Services Inc pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | BMO | HSIC.O | Henry Schein Inc | Publication des résultats de Henry Schein Inc pour le T4 2025 |
24-fév-2026 | 07:00 | AMT | American Tower Corp | Publication des résultats de American Tower Corp pour le T4 2025 |
25-fév-2026 | AMC | APA.O | APA Corp (US) | Publication des résultats de APA Corp (US) pour le T4 2025 |
25-fév-2026 | AMC | PSKY.O | Paramount Skydance Corp | Publication des résultats de Paramount Skydance Corp pour le T4 2025 |
25-fév-2026 | AMC | NVDA.O | NVIDIA Corp | Publication des résultats de NVIDIA Corp pour le T4 2026 |
25-fév-2026 | AMC | A | Agilent Technologies Inc | Publication des résultats de Agilent Technologies Inc pour le T1 2026 |
25-fév-2026 | AMC | TKO | TKO Group Holdings Inc | Publication des résultats de TKO Group Holdings Inc pour le T4 2025 |
25-fév-2026 | AMC | TTD.O | Trade Desk Inc | Publication des résultats de Trade Desk Inc pour le T4 2025 |
25-fév-2026 | AMC | CRM | Salesforce Inc | Publication des résultats de Salesforce Inc pour le T4 2026 |
25-fév-2026 | AMC | UHS | Universal Health Services Inc | Publication des résultats de Universal Health Services Inc pour le T4 2025 |
25-fév-2026 | AMC | SNPS.O | Synopsys Inc | Publication des résultats de Synopsys Inc pour le T1 2026 |
25-fév-2026 | AMC | VICI | VICI Properties Inc | Publication des résultats de VICI Properties Inc pour le T4 2025 |
25-fév-2026 | BMO | PNW | Pinnacle West Capital Corp | Publication des résultats de Pinnacle West Capital Corp pour le T4 2025 |
25-fév-2026 | BMO | TJX | TJX Companies Inc | Publication des résultats de TJX Companies Inc pour le T4 2026 |
25-fév-2026 | BMO | LOW | Lowe's Companies Inc | Publication des résultats de Lowe's Companies Inc pour le T4 2025 |
26-fév-2026 | AMC | DELL | Dell Technologies Inc | Publication des résultats de Dell Technologies Inc pour le T4 2026 |
26-fév-2026 | AMC | CTRA | Coterra Energy Inc | Publication des résultats de Coterra Energy Inc pour le T4 2025 |
26-fév-2026 | AMC | INTU.O | Intuit Inc | Publication des résultats de Intuit Inc pour le T2 2026 |
26-fév-2026 | AMC | SOLV | Solventum Corp | Publication des résultats de Solventum Corp pour le T4 2025 |
26-fév-2026 | AMC | SBAC.O | SBA Communications Corp | Publication des résultats de SBA Communications Corp pour le T4 2025 |
26-fév-2026 | AMC | AES | AES Corp | Publication des résultats de AES Corp pour le T4 2025 |
26-fév-2026 | AMC | MNST.O | Monster Beverage Corp | Publication des résultats de Monster Beverage Corp pour le T4 2025 |
26-fév-2026 | AMC | NTAP.O | NetApp Inc | Publication des résultats de NetApp Inc pour le T3 2026 |
26-fév-2026 | AMC | ADSK.O | Autodesk Inc | Publication des résultats de Autodesk Inc pour le T4 2026 |
26-fév-2026 | AMC | XYZ | Block Inc | Publication des résultats de Block Inc pour le T4 2025 |
26-fév-2026 | BMO | VTRS.O | Viatris Inc | Publication des résultats de Viatris Inc pour le T4 2025 |
26-fév-2026 | BMO | SJM | J M Smucker Co | Publication des résultats de J M Smucker Co pour le T3 2026 |
26-fév-2026 | BMO | WBD.O | Warner Bros Discovery Inc | Publication des résultats de Warner Bros Discovery Inc pour le T4 2025 |
26-fév-2026 | BMO | EME | EMCOR Group Inc | Publication des résultats de EMCOR Group Inc pour le T4 2025 |
26-fév-2026 | BMO | VST | Vistra Corp | Publication des résultats de Vistra Corp pour le T4 2025 |
26-fév-2026 | BMO | Q | Qnity Electronics Inc | Publication des résultats de Qnity Electronics Inc pour le T4 2025 |
26-fév-2026 | BMO | HRL | Hormel Foods Corp | Publication des résultats de Hormel Foods Corp pour le T1 2026 |
26-fév-2026 | BMO | PEG | Public Service Enterprise Group Inc | Publication des résultats de Public Service Enterprise Group Inc pour le T4 2025 |
26-fév-2026 | 08:00 | SRE | Sempra | Publication des résultats de Sempra pour le T4 2025 |
** Toutes les heures sont indiquées en U.S. EDT, ou AMC - 'After U.S. Market Close', ou BMO - 'Before U.S. Market Opens', ou DBH - 'During U.S. business hours', ou en blanc si non connu.
** Cet agenda ne fournit pas les chiffres de l'estimation du bénéfice par action. Les chiffres de l'EPS peuvent être récupérés à partir de l'Espace de travail.
Étapes à suivre dans l'espace de travail pour récupérer l'estimation du BPA
Indicateur de l'espace de travail-> Guide des actions-> Indices principaux-> S&P 500-> Événements-> Sélectionner les types d'événements-> Sélectionner la société-> Estimations