| Symbole | Entreprise | Last Sale * | Changer net /% | Volume D'actions |
|
| Cowen Group, Inc. |  | $ 4,80 | 0,56 ▲ 13,21% | 12733 |
|
| AcelRx Pharmaceuticals, Inc. |  | $ 12,08 | 0,68 ▲ 5,96% | 836533 |
|
| Mylan Inc. |  | $ 54,86 | 1,45 ▲ 2,71% | 56350 |
|
| CNinsure Inc. |  | $ 8 | 0,21 ▲ 2,70% | 3850 |
|
| Concur Technologies, Inc. |  | $ 115,51 | 2.71 ▲ 2,40% | 17111 |
|
| DISH Network Corporation |  | $ 62,31 | 1,35 ▲ 2,21% | 9456 |
|
| Onconova Therapeutics, Inc. |  | $ 8,29 | 0175 ▲ 2,16% | 7046 |
|
| Incyte Corporation |  | $ 64,36 | 1,09 ▲ 1,72% | 83514 |
|
| Récupération d'énergie, Inc. |  | $ 6,18 | 0,09 ▲ 1,48% | 3206 |
|
| Fairchild Semiconductor International, Inc. | | $ 14,03 | 0,18 ▲ 1,30% | 10048 |
Commentaires