PALMARES DOW JONES
UNITEDHEALTH GRP | +1,64 % | |
MICROSOFT | +1,19 % | |
AMERICAN EXPRESS | +1,10 % | |
DU PONT DE NEMOURS | +0,94 % | |
JOHNSON & JOHNSON | +0,83 % | |
VISA INC 'A' | -0,15 % | |
CHEVRON | -0,31 % | |
PFIZER | -0,37 % | |
CISCO SYSTEMS | -0,55 % | |
AT&T | -0,93 % |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
UNITEDHEALTH GRP | +1,64 % | |
MICROSOFT | +1,19 % | |
AMERICAN EXPRESS | +1,10 % | |
DU PONT DE NEMOURS | +0,94 % | |
JOHNSON & JOHNSON | +0,83 % | |
VISA INC 'A' | -0,15 % | |
CHEVRON | -0,31 % | |
PFIZER | -0,37 % | |
CISCO SYSTEMS | -0,55 % | |
AT&T | -0,93 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire