| Symbole | Entreprise | Last Sale * | Changer net /% | Volume d'actions |
|
| Retrophin, Inc. | | $ 16,27 | 3.39 ▲ 26.32% | 7055 |
|
| OmniVision Technologies, Inc. |  | $ 21,99 | 1,85 ▲ 9,19% | 270371 |
|
| iShares MSCI EAU plafonné ETF | | $ 26,319 | 0,759 ▲ 2,97% | 452745 |
|
| MannKind Corporation |  | $ 8,67 | 0,12 ▲ 1,40% | 10316 |
|
| GT avancée Technologies, Inc. | | $ 17,45 | 0,23 ▲ 1,34% | 10013 |
|
| BlackBerry limitée | | $ 7,82 | 0,08 ▲ 1,03% | 10565 |
|
| iShares MSCI Qatar plafonné ETF | | $ 26,6331 | 0,2231 ▲ 0,84% | 352274 |
|
| Groupon, Inc. |  | $ 6,04 | 0,05 ▲ 0,83% | 7880 |
|
| JD.com, Inc. |  | $ 25,59 | 0,19 ▲ 0,75% | 5376 |
|
| CaesarStone Sdot-Yam Ltd |  | $ 46,10 | 0,27 ▲ 0,59% | 59045 |
Commentaires