$ PRE-market
Pré-marché le plus actif | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise | Prix | Var | % Var | Vol | |
| IRT | Indépendance Realt | 9,69 | -0,01 | -0,10% | 47.41k |
| SABLE | Sandstorm Gold Ltd | 6.74 | 0,04 | 0,60% | 100 |
| ENSV | Enservco Corp | 3.13 | 0,17 | 5,74% | 100 |
| ENSV | Enservco Corp | 3.13 | 0,17 | 5,74% | 100 |
| SABLE | Sandstorm Gold Ltd | 6.74 | 0,04 | 0,60% | 100 |
| IRT | Indépendance Realt | 9,69 | -0,01 | -0,10% | 47.41k |
| ENSV | Enservco Corp | 3.13 | 0,17 | 5,74% | 100 |
| SABLE | Sandstorm Gold Ltd | 6.74 | 0,04 | 0,60% | 100 |
| IRT | Indépendance Realt | 9,69 | -0,01 | -0,10% | 47.41k |
Commentaires