Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 107,15 | + 0,42% | 200 |
GE General Electric Co | 26,97 | + 0,41% | 872696 |
AA Alcoa Inc | 17,44 | + 0,40% | 700 |
AAPL Apple Inc | 117,99 | + 0,33% | 10638 |
T AT & T Inc | 34,92 | + 0,29% | 500 |
RIG Transocean Ltd | 24,60 | -2,81% | 4542 |
HPQ Hewlett-Packard Co | 36,87 | -2,02% | 5372 |
BRKB Berkshire Hathaway je ... | 147,65 | -0,11% | 350 |
NEM Newmont Mining Corp | 19,70 | -0,05% | 813498 |
GILD Gilead Sciences Inc | 101,10 | -0,01% | 300 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire