Symbole | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Var. | Var. % | Vol. | Heure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIE | 13,50 | 13,36 | 13,53 | 13,26 | +0,13 | +0,94% | 6,20M | 17/02 | |||||
VLLP | 14,125 | 14,500 | 14,595 | 14,125 | -0,440 | -3,02% | 1,21M | 17/02 | |||||
GTCN | 9,660 | 9,520 | 9,900 | 9,180 | +0,170 | +1,79% | 25,27K | 17/02 | |||||
UBIP | 20,43 | 20,00 | 20,81 | 19,75 | +0,75 | +3,78% | 851,60K | 17/02 | |||||
MCPHY | 12,99 | 12,89 | 13,18 | 12,85 | +0,04 | +0,27% | 49,04K | 17/02 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire