Vendre | REMY COINTREAU | 50 | 101,503 | 98,74 | 1,50% | 4 937,00 | -138,13 | -2,72% |
Vendre | SOITEC SILICON | 35 | 146,568 | 147,80 | 1,90% | 5 173,00 | 43,14 | 0,84% |
Vendre | TECHNIP ENERGIES | 267 | 18,774 | 19,42 | 1,04% | 5 185,14 | 172,55 | 3,44% |
Vendre | VERALLIA | 153 | 34,003 | 34,12 | 2,65% | 5 220,36 | 17,83 | 0,34% |
Vendre | VUSIONGROUP | 34 | 148,096 | 151,20 | 1,89% | 5 140,80 | 105,55 | 2,10% |
Vendre | WENDEL INVEST. | 58 | 86,466 | 88,10 | 0,74% | 5 109,80 | 94,79 | 1,89% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire