Derniers cours CAC40
Date | Cours |
08-04-2024 | 8131.18 |
05-04-2024 | 8061.31 |
04-04-2024 | 8151.55 |
03-04-2024 | 8153.23 |
02-04-2024 | 8130.05 |
28-03-2024 | 8205.81 |
27-03-2024 | 8204.81 |
26-03-2024 | 8184.75 |
25-03-2024 | 8151.6 |
22-03-2024 | 8151.92 |
21-03-2024 | 8179.72 |
20-03-2024 | 8161.41 |
19-03-2024 | 8201.05 |
18-03-2024 | 8148.14 |
15-03-2024 | 8164.35 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire