Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
|---|---|---|---|
| ESPR | Esperion Thérapeute ... | 32.30 | 32.27% |
| RLD | Reald | 11.52 | 24.27% |
| BYBK | Bay Bank Of Commer ... | 5,77 | 21,99% |
| HERO | Hercules Offshore ... | 2,53 | 17.67% |
| DORS | Capital Source, En ... | 71.93 | 12,51% |
| AKS | AK Steel Holding | 8.02 | 10,69% |
| ISCA | Spee international ... | 34.40 | 9,52% |
| ANR | Alpha Natural Reso ... | 2,48 | 8,97% |
| NM | Navios Maritime Ho ... | 6.01 | 8,89% |
| DRD | DRDGOLD Ltd annonces | 3,73 | 8,75% |
| CVLT | CommVault Systems ... | 50,31 | 7,82% |
| RIG | Transocean | 33.47 | 7,80% |
| HSBC | HSBC Holdings PLC ... | 54.03 | 7,69% |
| LQDT | Liquidité services ... | 13,72 | 7,39% |
| MXWL | Maxwell Technologi ... | 8,74 | 6,93% |
| APPEL | magicjack Vocaltec ... | 10.13 | 6,86% |
| HTZ | Hertz Mondial Holdi ... | 25,44 | 6,61% |
| URI | United Rentals Inc ... | 111.30 | 6,58% |
| PSIX | Power Solutions En ... | 69.13 | 6,56% |
| KEYW | Le KEYW Tenir C ... | 11.05 | 6,45% |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
jeudi 2 octobre 2014
$ AFTER HOURS
$ TESLA.. AFTER HOURS
| Dow Jones | 16,804.71 | -1,40% |
| Nasdaq | 4,422.08 | -1.59% |
| Co cyclique ... | -1,20% | |
| TSLA | 240,24 | -1.01% |
240,24
-2.44 (-1.01%)
After Hours: 240,86 0,62 (0,26%)
1 oct 19h59 HAE
NASDAQ données en temps réel - Disclaimer
Devise en USD
BONJOUR.. merci pour les visites sur mon blog
Pages vues par pays
|
mercredi 1 octobre 2014
$ PRE-market
Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
|---|---|---|---|
| TKMR | Tekmira Pharmaceu ... | 26.90 | 27.25% |
| ANGI | Angie \ Liste Inc ... | 7,89 | 23.86% |
| APT | Alpha Pro Tech Lt ... | 3,94 | 21.23% |
| BCRX | Biocryst Pharmace ... | 11.26 | 15.13% |
| SRPT | Thérapeute Sarepta ... | 22,76 | 7,87% |
| WMC | Western Asset Mor ... | 14.45 | 2,63% |
| INFY | Infosys Limited ... | 61.85 | 2,25% |
| JKS | JinkoSolar Holdin ... | 28.10 | 2,22% |
| MGIC | Magic Software En ... | 7.07 | 2,02% |
| NBG | Banque Nationale du ... | 3.06 | 1,66% |
| CYBR | Cyberark logiciel ... | 32.50 | 1,53% |
| VE | Veolia environnem ... | 17,81 | 1,48% |
| BBRY | Blackberry Ltd | 10.06 | 1,21% |
| GM | General Motors | 32.29 | 1,10% |
| MBLY | Mobileye NV Amste ... | 54.17 | 1,08% |
| ALU | Alcatel-Lucent annonce ... | 3.06 | 0,99% |
| SAN | Banco Santander S ... | 9,59 | 0,95% |
| DB | Deutsche Bank AG ... | 35.19 | 0,95% |
| TSEM | Tour SEMICONDUCT ... | 10.26 | 0,88% |
| Fa | Ford Motor Co. | 14,91 | 0,81% |
$ PRE-market
| S & P 500 Gagnants et perdants | Prix | Pré-marché Variation en% | Volume |
|---|---|---|---|
| CCA Carnival Corp | 40.53 | + 0,90% | 3299 |
| F Ford Motor Co | 14.90 | + 0,74% | 150 |
| GILD Gilead Sciences Inc | 106.61 | + 0,15% | 100 |
| EBAY eBay Inc | 54.60 | -3,58% | 809 |
| WMT Wal-Mart Stores Inc | 76.00 | -0.61% | 359502 |
| PFE Pfizer Inc | 29.53 | -0,14% | 2263262 |
$ INO...AFTER HOURS
9,85
-0.11 (-1.10%)
After Hours: 10,16 0,31 (3,15%)
30 sept 19h55 HAE
NASDAQ données en temps réel - Disclaimer
Devise en USD
$ AFTER HOURS....
21.42
-1,64 (-7,11%)
After Hours: 24,36 2,94 (13,73%)
30 sept 19h59 HAE
NASDAQ données en temps réel - Disclaimer
Devise en USD
Inscription à :
Commentaires (Atom)