$ PRE-market
Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
|---|---|---|---|
| TKMR | Tekmira Pharmaceu ... | 26.90 | 27.25% |
| ANGI | Angie \ Liste Inc ... | 7,89 | 23.86% |
| APT | Alpha Pro Tech Lt ... | 3,94 | 21.23% |
| BCRX | Biocryst Pharmace ... | 11.26 | 15.13% |
| SRPT | Thérapeute Sarepta ... | 22,76 | 7,87% |
| WMC | Western Asset Mor ... | 14.45 | 2,63% |
| INFY | Infosys Limited ... | 61.85 | 2,25% |
| JKS | JinkoSolar Holdin ... | 28.10 | 2,22% |
| MGIC | Magic Software En ... | 7.07 | 2,02% |
| NBG | Banque Nationale du ... | 3.06 | 1,66% |
| CYBR | Cyberark logiciel ... | 32.50 | 1,53% |
| VE | Veolia environnem ... | 17,81 | 1,48% |
| BBRY | Blackberry Ltd | 10.06 | 1,21% |
| GM | General Motors | 32.29 | 1,10% |
| MBLY | Mobileye NV Amste ... | 54.17 | 1,08% |
| ALU | Alcatel-Lucent annonce ... | 3.06 | 0,99% |
| SAN | Banco Santander S ... | 9,59 | 0,95% |
| DB | Deutsche Bank AG ... | 35.19 | 0,95% |
| TSEM | Tour SEMICONDUCT ... | 10.26 | 0,88% |
| Fa | Ford Motor Co. | 14,91 | 0,81% |
Commentaires