Dow Jones | 15,440.23 | -0.03% |
Nasdaq | 4,011.55 | -0.50% |
Technology | -0.17% | |
GOOG | 1,143.20 | 0.44% |
1,143.20
+
Dow Jones | 15,440.23 | -0.03% |
Nasdaq | 4,011.55 | -0.50% |
Technology | -0.17% | |
GOOG | 1,143.20 | 0.44% |
1,143.20
+5.04 (0.44%)
Pre-market: 1,144.00 +0.80 (0.07%)
Feb 6, 5:10AM EST
NASDAQ real-time data - Disclaimer
Currency in USD
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire