$ PRE-MARCHE ..SUITE
Pré-marché le plus actif | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise | Prix | Var | % Var | Vol | |
| CIG | Inde Globalizatio | 0,95 | 0,25 | 35.71% | 11.9k |
| VHC | Tenir VirnetX | 16.20 | 0,18 | 1,12% | 2.2k |
| NTS | Nts Inc | 1.99 | 0,01 | 0,51% | 2k |
| GBR | New Energy Concept | 2.49 | 0,09 | 3,75% | 1.24k |
| CIG | Inde Globalizatio | 0,95 | 0,25 | 35.71% | 11.9k |
| VHC | Tenir VirnetX | 16.20 | 0,18 | 1,12% | 2.2k |
| GBR | New Energy Concept | 2.49 | 0,09 | 3,75% | 1.24k |
| NTS | Nts Inc | 1.99 | 0,01 | 0,51% | 2k |
| CIG | Inde Globalizatio | 0,95 | 0,25 | 35.71% | 11.9k |
| GBR | New Energy Concept | 2.49 | 0,09 | 3,75% | 1.24k |
Commentaires