|
| Prix | Variation en% |
| PLIER | Thérapeutiquement Amicus ... | 2.45 | 33.15% |
| SYX | Systemax Inc. | 22.00 | 23.32% |
| BSBR | Banco Santander B. .. | 6.45 | 11.59% |
| CETV | Centrale Européenne ... | 2.80 | 10.67% |
| NOK | Annonces Nokia Corp | 7.61 | 8,25% |
| CHU | China Unicom (hon. .. | 14.53 | 6,76% |
| AIXG | Aixtron SE | 17.04 | 6,63% |
| BWP | Boardwalk pipelin ... | 17.11 | 5,68% |
| ISR | IsoRay | 2.15 | 5,39% |
| STO | Annonces Statoil ASA | 30.20 | 4,82% |
| ORAN | Orange | 15.64 | 4,55% |
| YINN | Direxion Daily Ch ... | 21.80 | 4,51% |
| LCH | China Mobile annonces ... | 47.00 | 3,75% |
| HW | Headwaters Inc. | 11,86 | 3,67% |
| BBRY | Recherche de dans Motio ... | 7.77 | 3,19% |
| IRE | Gouverneur & Co. de ... | 17.00 | 3,16% |
| MPET | Magellan Petroleu ... | 2.30 | 3.14% |
| FIVN | Five9 Inc | 6.78 | 3,04% |
| DANG | E-commerce en Chine ... | 11.30 | 3.01% |
| GALE | Galena Biopharma ... | 2.46 | 2,93% |
|
Commentaires