u'est-ce déplacement pré-commercialisation
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché Variation en% | Volume |
|---|---|---|---|
| GNW Genworth Financial je ... | 8.93 | + 1,48% | 22600 |
| RIG Transocean Ltd | 27.33 | + 0,92% | 2000 |
| FSLR First Solar Inc | 49.84 | + 0,50% | 100 |
| YHOO Yahoo! Inc | 50.70 | + 0,20% | 1010 |
| COP ConocoPhillips | 71.27 | + 0,10% | 100 |
| NTAP NetApp Inc | 41.00 | -3,10% | 100 |
| EXC Exelon Corp | 35.40 | -1.48% | 605838 |
| CSCO Cisco Systems Inc | 24.79 | -1,27% | 2506 |
| BAC Bank of America Corp ... | 17.23 | -0.35% | 1075547 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire