$ PRE-market
Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
|---|---|---|---|
| JNUG | Direxion Daily Jr ... | 5.65 | 14,37% |
| ABGB | Abengoa Sa Adr ... | 12.77 | 12,51% |
| MTW | Manitowoc Co. | 22.55 | 11.08% |
| NUGT | Direxion Daily Go ... | 15.94 | 8,36% |
| IAG | Iamgold Corp. | 2.40 | 5,73% |
| RUSL | Direxion Daily Ru ... | 9.00 | 5,02% |
| GDXJ | Vecteurs de marché \ u0 ... | 28.85 | 4,91% |
| VGGL | Viggle Inc | 3,89 | 4,29% |
| END | Sony Corp. annonces | 21.10 | 4,15% |
| FSM | Fortuna Argent Mi ... | 4,78 | 3,91% |
| GGN | Gamco Global Gold ... | 8.25 | 3,77% |
| AEM | Agnico mine Eagle ... | 26.60 | 3,34% |
| KGC | Kinross Gold Corp ... | 2.80 | 3,32% |
| ESI | Itt éducation S ... | 9.95 | 3,22% |
| ABX | Barrick Gold Corp ... | 12.86 | 3,13% |
| WLT | Walter Energy Inc ... | 3.11 | 2,98% |
| PLUG | Plug Power Inc. | 3.83 | 2,96% |
| PAAS | Panaméricaine Silv ... | 10.55 | 2,83% |
| SDRL | Seadrill Ltd. | 21.60 | 2,81% |
| FGEN | FibroGen Inc | 24.47 | 2,77% |

Commentaires