$ PRE-market
Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
|---|---|---|---|
| AGIO | Agios Pharmaceuti ... | 93.50 | 11,56% |
| HAO | Guggenheim Chine ... | 29.44 | 8,31% |
| JNUG | Direxion Daily Jr ... | 6.25 | 5,40% |
| S | Sprint Corporatio ... | 5.00 | 5,04% |
| RDWR | Radware Ltd. | 21.80 | 4,66% |
| ABGB | Abengoa Sa Adr ... | 14.99 | 4.10% |
| ENPH | Enphase Energy En ... | 11.40 | 2,80% |
| RWLK | Robotique ReWalk L ... | 28.00 | 2,34% |
| SOL | Renesola Ltd. annonces ... | 2.20 | 1,38% |
| KGC | Kinross Gold Corp ... | 3.00 | 1,35% |
| TZA | Direxion Daily Sm ... | 13,73 | 1,33% |
| OEA | Oasis Petroleum | 26.65 | 1,33% |
| NGG | National Grid PLC ... | 74.59 | 1,25% |
| NVO | Novo Nordisk A / S ... | 44.70 | 1,09% |
| PTNR | Partenaire Communica ... | 5,94 | 0,90% |
| CTRX | Catamaran Corpora ... | 49.60 | 0,77% |
| Poids à l'expéd | Shire Plc (maillot ... | 211,52 | 0,72% |
| HAL | Halliburton Co. | 48.85 | 0,64% |
| GILD | Gilead Sciences I ... | 104.29 | 0,56% |
| YNDX | Yandex Nv | 25.99 | 0,50% |

Commentaires