$ PRE-market
Pré-marché le plus actif | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Société | Prix | Var | % Var | Vol | |
| NGD | New Gold | 3.49 | -0.10 | -2.79% | 3.15k |
| SAND | Sandstorm Gold Ltd | 2.61 | 0,01 | 0,38% | 250 |
| SAND | Sandstorm Gold Ltd | 2.61 | 0,01 | 0,38% | 250 |
| NGD | New Gold | 3.49 | -0.10 | -2.79% | 3.15k |
| SAND | Sandstorm Gold Ltd | 2.61 | 0,01 | 0,38% | 250 |
| NGD | New Gold | 3.49 | -0.10 | -2.79% | 3.15k |
Commentaires