Qu'est-ce déplacement pré-commercialisation
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
LOW de Lowe Companies Inc ... | 59.75 | + 2,08% | 400 |
STAPLES Staples Inc | 13.00 | + 1,88% | 200 |
KMI Kinder Morgan Inc | 40.50 | + 0,22% | 1000 |
NEM Newmont Mining Corp | 19.93 | + 0,15% | 500 |
WMT Wal-Mart Stores Inc | 83.90 | + 0,13% | 1000 |
RIG Transocean Ltd | 25.67 | -0.70% | 3700 |
DNR Denbury Resources En ... | 9,96 | -0.50% | 300 |
GE General Electric Co | 26.90 | -0.41% | 100 |
AMGN Amgen Inc | 161.90 | -0.21% | 100 |
MMM 3M Co | 159.00 | -0.19% | 2780 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire