$ PRE-market
Pré-marché Le Plus actif | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Société | Prix | Var | % Var | Vol | |
| CLM | Cornerstone Strate | 5.16 | 0,06 | 1,10% | 200 |
| BTI | British American T | 115.66 | 0,05 | 0,04% | 200 |
| IBIO | Ibio | 1.13 | -0,02 | -1.74% | 172 |
| RVP | Techno rétractable | 4.20 | 0,07 | 1,69% | 100 |
| ANV | Allied Nevada Gold | 1.19 | 0,06 | 5,31% | 100 |
| RVP | Techno rétractable | 4.20 | 0,07 | 1,69% | 100 |
| ANV | Allied Nevada Gold | 1.19 | 0,06 | 5,31% | 100 |
| CLM | Cornerstone Strate | 5.16 | 0,06 | 1,10% | 200 |
| BTI | British American T | 115.66 | 0,05 | 0,04% | 200 |
| IBIO | Ibio | 1.13 | -0,02 | -1.74% | 172 |

Commentaires