Qu'est-ce déplacement pré-commercialisation
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
FOSL Fossil Group Inc | 111.50 | + 7,47% | 1125 |
GE General Electric Co | 26.50 | + 0,45% | 400 |
JNJ Johnson & Johnson | 109.37 | + 0,42% | 100 |
NBR Nabors Industries Lt ... | 17.40 | + 0,17% | 718 |
FB Facebook Inc | 74.73 | + 0,16% | 100 |
HAL Halliburton Co | 52.51 | -2.25% | 35868 |
RIG Transocean Ltd | 28.10 | -2,16% | 801 |
BAC Bank of America Corp ... | 17.15 | -0.98% | 825 |
GILD Gilead Sciences Inc | 107.45 | -0.52% | 2377 |
AAPL Apple Inc | 109.23 | -0,43% | 6311 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire