Articles les plus consultés

mardi 10 mai 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


 
0
 
0
10/05/2016 | 18:53

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40             4.338,21     +15,40      +0,36 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          39,12      +0,59      +1,52 
  Airbus Group                   55,55      +1,17      +2,15 
  Air Liquide                    95,68      +0,40      +0,42 
  ArcelorMittal                   4,19      +0,11      +2,70 
  Axa                            20,90      +0,22      +1,09 
  BNP Paribas                    44,58      +0,43      +0,96 
  Bouygues                       28,70      +0,04      +0,14 
  Capgemini                      81,45      +0,32      +0,39 
  Carrefour                      24,38      +0,32      +1,35 
  Crédit Agricole                 9,12      +0,11      +1,19 
  Danone                         61,01      -0,04      -0,07 
  Engie                          13,28      -0,03      -0,19 
  Essilor International         114,70      -0,30      -0,26 
  Kering                        146,50      +1,00      +0,69 
  Klepierre                      41,49      -0,02      -0,06 
  LafargeHolcim                  39,34      +0,33      +0,83 
  L'Oréal                       160,80      +0,45      +0,28 
  LVMH                          148,85      +3,30      +2,27 
  LeGrand                        49,15      +0,14      +0,29 
  Michelin                       91,58      +1,26      +1,40 
  Nokia                           4,67      -0,36      -7,22 
  Orange                         14,63      +0,07      +0,48 
  Pernod Ricard                  96,81      +0,21      +0,22 
  Peugeot                        13,88      +0,51      +3,78 
  Publicis Groupe                63,55      -0,35      -0,55 
  Renault                        82,26      +1,63      +2,02 
  Safran                         59,42      +0,74      +1,26 
  Compagnie de Saint-Gobain      38,58      +0,22      +0,57 
  Sanofi                         70,40      +1,52      +2,21 
  Schneider Electric             54,73      +0,89      +1,65 
  Société Générale               33,47      +0,54      +1,64 
  Sodexo                         89,87      -0,14      -0,16 
  Solvay                         89,50      +0,63      +0,71 
  Technip                        46,90      +0,65      +1,41 
  Total                          42,67      +0,59      +1,39 
  Unibail-Rodamco               238,25      -0,10      -0,04 
  Valeo                         139,65      +3,35      +2,46 
  Veolia Environnement           20,03      -0,11      -0,52 
  Vinci                          64,09      +0,17      +0,27 
  Vivendi                        16,77      -0,18      -1,03

Aucun commentaire: