Articles les plus consultés

vendredi 8 juillet 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


Cours de clôture des valeurs du CAC 40

share with twittershare with LinkedInshare with facebook
share via e-mail

0

0
08/07/2016 | 18:35

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.190,68     +72,83      +1,77 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          35,95      +1,07      +3,07 
  Airbus Group                   49,03      -0,02      -0,04 
  Air Liquide                    89,87      -0,09      -0,10 
  ArcelorMittal                   4,47      +0,23      +5,33 
  AXA                            17,08      +0,69      +4,21 
  BNP Paribas                    39,82      +1,32      +3,42 
  Bouygues                       25,81      +0,61      +2,40 
  Capgemini                      75,39      +1,28      +1,73 
  Carrefour                      22,00      +0,52      +2,44 
  Crédit Agricole                 7,54      +0,40      +5,62 
  Danone                         64,04      -0,46      -0,71 
  Engie                          14,54      +0,32      +2,21 
  Essilor International         118,60      +0,50      +0,42 
  Kering                        147,10      +1,80      +1,24 
  Klepierre                      38,50      +0,57      +1,50 
  LafargeHolcim                  37,65      +1,13      +3,08 
  L'Oréal                       172,80      +0,45      +0,26 
  LVMH Moet Hennessy            134,40      +1,10      +0,83 
  LeGrand                        46,76      +0,80      +1,74 
  Cie Gen Etablis Micheln        85,40      +2,07      +2,48 
  Nokia                           4,94      +0,16      +3,39 
  Orange                         14,16      +0,26      +1,87 
  Pernod Ricard                  99,17      +0,40      +0,40 
  Peugeot                        11,02      +0,54      +5,15 
  Publicis Groupe                60,24      +0,86      +1,45 
  Renault                        69,57      +3,77      +5,73 
  SAFRAN                         59,86      +0,99      +1,68 
  Compagnie de Saint-Gobain      34,08      +1,08      +3,27 
  Sanofi SA                      74,19      +0,15      +0,20 
  Schneider Electric             52,10      +1,72      +3,41 
  Société Générale               28,00      +1,41      +5,28 
  Sodexo                         98,95      +1,58      +1,62 
  Solvay                         80,86      +0,75      +0,94 
  Technip                        48,59      +1,99      +4,27 
  Total                          42,65      +0,60      +1,43 
  Unibail-Rodamco               226,75      +6,25      +2,83 
  Valeo                          40,00      +1,34      +3,47 
  Veolia Environnement           19,10      +0,33      +1,76 
  Vinci                          63,60      +0,47      +0,74 
  Vivendi                        16,79      +0,40      +2,4


0

0
08/07/2016 | 18:35

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.190,68     +72,83      +1,77 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          35,95      +1,07      +3,07 
  Airbus Group                   49,03      -0,02      -0,04 
  Air Liquide                    89,87      -0,09      -0,10 
  ArcelorMittal                   4,47      +0,23      +5,33 
  AXA                            17,08      +0,69      +4,21 
  BNP Paribas                    39,82      +1,32      +3,42 
  Bouygues                       25,81      +0,61      +2,40 
  Capgemini                      75,39      +1,28      +1,73 
  Carrefour                      22,00      +0,52      +2,44 
  Crédit Agricole                 7,54      +0,40      +5,62 
  Danone                         64,04      -0,46      -0,71 
  Engie                          14,54      +0,32      +2,21 
  Essilor International         118,60      +0,50      +0,42 
  Kering                        147,10      +1,80      +1,24 
  Klepierre                      38,50      +0,57      +1,50 
  LafargeHolcim                  37,65      +1,13      +3,08 
  L'Oréal                       172,80      +0,45      +0,26 
  LVMH Moet Hennessy            134,40      +1,10      +0,83 
  LeGrand                        46,76      +0,80      +1,74 
  Cie Gen Etablis Micheln        85,40      +2,07      +2,48 
  Nokia                           4,94      +0,16      +3,39 
  Orange                         14,16      +0,26      +1,87 
  Pernod Ricard                  99,17      +0,40      +0,40 
  Peugeot                        11,02      +0,54      +5,15 
  Publicis Groupe                60,24      +0,86      +1,45 
  Renault                        69,57      +3,77      +5,73 
  SAFRAN                         59,86      +0,99      +1,68 
  Compagnie de Saint-Gobain      34,08      +1,08      +3,27 
  Sanofi SA                      74,19      +0,15      +0,20 
  Schneider Electric             52,10      +1,72      +3,41 
  Société Générale               28,00      +1,41      +5,28 
  Sodexo                         98,95      +1,58      +1,62 
  Solvay                         80,86      +0,75      +0,94 
  Technip                        48,59      +1,99      +4,27 
  Total                          42,65      +0,60      +1,43 
  Unibail-Rodamco               226,75      +6,25      +2,83 
  Valeo                          40,00      +1,34      +3,47 
  Veolia Environnement           19,10      +0,33      +1,76 
  Vinci                          63,60      +0,47      +0,74 
  Vivendi                        16,79      +0,40      +2,4

Aucun commentaire: