CAC 40 | 6.570,46 | +16,64 | +0,25% | |||
France 40 Futures | 6.567,2 | +16,7 | +0,25% | |||
S&P 500 Futures | 4.314,12 | +3,37 | +0,08% | |||
S&P 500 VIX Futures | 17,52 | +0,05 | +0,27% | |||
DAX | 15.663,35 | +59,54 | +0,38% | |||
S&P 500 | 4.319,94 | +22,44 | +0,52% | |||
Dow Jones | 34.633,53 | +131,02 | +0,38% |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
CAC 40 | 6.570,46 | +16,64 | +0,25% | |||
France 40 Futures | 6.567,2 | +16,7 | +0,25% | |||
S&P 500 Futures | 4.314,12 | +3,37 | +0,08% | |||
S&P 500 VIX Futures | 17,52 | +0,05 | +0,27% | |||
DAX | 15.663,35 | +59,54 | +0,38% | |||
S&P 500 | 4.319,94 | +22,44 | +0,52% | |||
Dow Jones | 34.633,53 | +131,02 | +0,38% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire