CAC40 .....HAUSSIER🌝📢
| CAC 40 | 6.570,46 | +16,64 | +0,25% | |||
| France 40 Futures | 6.567,2 | +16,7 | +0,25% | |||
| S&P 500 Futures | 4.314,12 | +3,37 | +0,08% | |||
| S&P 500 VIX Futures | 17,52 | +0,05 | +0,27% | |||
| DAX | 15.663,35 | +59,54 | +0,38% | |||
| S&P 500 | 4.319,94 | +22,44 | +0,52% | |||
| Dow Jones | 34.633,53 | +131,02 | +0,38% |
Commentaires