Articles les plus consultés

mardi 22 novembre 2022

CAC40... POINTS PIVOTS voir aussi les GAPS celui du 17/11devenu support....gap du 21/11 comblé vers le triple 666 0 le diable

 On peut également prêter attention aux niveaux des points pivots pour se fixer des objectifs de cours:


Journalier
Points pivotsS3S2S1PPR1R2R3
Standard6 579.826 596.876 615.666 632.716 651.506 668.556 687.34
Camarilla6 624.596 627.886 631.176 634.456 637.746 641.026 644.31
Woodie6 580.696 597.316 616.536 633.156 652.376 668.996 688.21
Fibonacci6 596.876 610.566 619.026 632.716 646.406 654.866 668.55


Hebdomadaire
Points pivotsS3S2S1PPR1R2R3
Standard6 387.996 455.136 549.806 616.946 711.616 778.756 873.42
Camarilla6 599.966 614.806 629.636 644.466 659.296 674.136 688.96
Woodie6 401.756 462.016 563.566 623.826 725.376 785.636 887.18
Fibonacci6 455.136 516.956 555.136 616.946 678.766 716.946 778.75


Mensuel
Points pivotsS3S2S1PPR1R2R3
Standard5 211.055 432.745 849.766 071.456 488.476 710.167 127.18
Camarilla6 091.136 149.676 208.226 266.776 325.326 383.876 442.42
Woodie5 308.715 481.575 947.426 120.286 586.136 758.997 224.84
Fibonacci5 432.745 676.735 827.476 071.456 315.446 466.186 710.16

Aucun commentaire: