On peut également prêter attention aux niveaux des points pivots pour se fixer des objectifs de cours:
Journalier
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 6 579.82 | 6 596.87 | 6 615.66 | 6 632.71 | 6 651.50 | 6 668.55 | 6 687.34 |
Camarilla | 6 624.59 | 6 627.88 | 6 631.17 | 6 634.45 | 6 637.74 | 6 641.02 | 6 644.31 |
Woodie | 6 580.69 | 6 597.31 | 6 616.53 | 6 633.15 | 6 652.37 | 6 668.99 | 6 688.21 |
Fibonacci | 6 596.87 | 6 610.56 | 6 619.02 | 6 632.71 | 6 646.40 | 6 654.86 | 6 668.55 |
Hebdomadaire
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 6 387.99 | 6 455.13 | 6 549.80 | 6 616.94 | 6 711.61 | 6 778.75 | 6 873.42 |
Camarilla | 6 599.96 | 6 614.80 | 6 629.63 | 6 644.46 | 6 659.29 | 6 674.13 | 6 688.96 |
Woodie | 6 401.75 | 6 462.01 | 6 563.56 | 6 623.82 | 6 725.37 | 6 785.63 | 6 887.18 |
Fibonacci | 6 455.13 | 6 516.95 | 6 555.13 | 6 616.94 | 6 678.76 | 6 716.94 | 6 778.75 |
Mensuel
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 5 211.05 | 5 432.74 | 5 849.76 | 6 071.45 | 6 488.47 | 6 710.16 | 7 127.18 |
Camarilla | 6 091.13 | 6 149.67 | 6 208.22 | 6 266.77 | 6 325.32 | 6 383.87 | 6 442.42 |
Woodie | 5 308.71 | 5 481.57 | 5 947.42 | 6 120.28 | 6 586.13 | 6 758.99 | 7 224.84 |
Fibonacci | 5 432.74 | 5 676.73 | 5 827.47 | 6 071.45 | 6 315.44 | 6 466.18 | 6 710.16 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire