DATE | ACTION | GAPS |
---|---|---|
21/11/2022 | AMATHEON AGRI | [0.20€ - 0.22€] |
21/11/2022 | BERNARD LOISEAU | [3.76€ - 3.78€] |
21/11/2022 | BRICORAMA | [38.20€ - 45.00€] |
21/11/2022 | CARMAT | [12.74€ - 12.80€] |
21/11/2022 | CRCAM LOIRE HTE L. | [51.00€ - 51.19€] |
21/11/2022 | DIAGEO | [42.00€ - 42.40€] |
21/11/2022 | EAUX DE ROYAN | [84.00€ - 86.00€] |
21/11/2022 | FONCIERE EURIS | [5.85€ - 6.25€] |
21/11/2022 | FREY | [35.40€ - 35.60€] |
21/11/2022 | GROUPE PARTOUCHE | [18.85€ - 18.95€] |
21/11/2022 | I2S | [5.85€ - 6.30€] |
21/11/2022 | IPSEN | [104.10€ - 104.70€] |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire