Valeurs les plus recommandées
Valeur | Votants | Objectif | Potentiel |
---|---|---|---|
Orpea | 13 | 0,04 | 221,32% |
Cac 40 | 12 | 6998,33 | -5,97% |
Alstom | 12 | 12,84 | 13,99% |
Atos | 10 | 4,82 | 19,98% |
Air France - KLM | 9 | 14,28 | 18,21% |
CGG | 8 | 0,64 | 35,52% |
TotalEnergies | 7 | 63,07 | 6,45% |
Nexity | 7 | 17,33 | 17,16% |
VusionGroup | 7 | 153,84 | 14,64% |
Valneva | 6 | 6,63 | 82,26% |
Carmat | 6 | 6,31 | 45,64% |
Worldline | 6 | 17,57 | 25,25% |
Stellantis | 6 | 23,95 | 23,97% |
Orange | 5 | 12,01 | 7,05% |
Ald | 5 | 7,13 | 22,12% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire