CLAOSEUN | +0.94 | |||
VALEO | 13.9150 | 14.1500 | +1.69% | |
NANOBIOTIX | 6.640 | 6.610 | -0.45% | |
BENETEAU | 12.480 | 12.140 | -2.72% | |
FOCUS ENTERTAIN | 15.560 | 15.900 | +2.19% | |
LUMIBIRD | 12.180 | 12.260 | +0.66% | |
AUBAY | 41.650 | 42.150 | +1.20% | |
NICOLAS MIGUET N | 0.2120 | 0.2120 | +0.00% | |
HAFFNER ENERGY | 0.6800 | 0.6760 | -0.59% | |
TME PHARMA | 0.2300 | 0.2390 | +3.91% | |
AB SCIENCE | 3.5550 | 3.6800 | +3.52% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire