Articles les plus consultés

mercredi 25 novembre 2015

Mon blog vous dit bonne soirée


clôture du BEL20

Cours de clôture des valeurs du BEL 20


25/11/2015 | 18:17
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice BEL 20               3.708,69     +36,24      +0,99 
 Composants de l'indice: 
  Befimmo                        59,03      +1,05      +1,81 
  D'Ieteren                      30,36      +0,11      +0,35 
  UCB                            81,35      +1,00      +1,24 
  Ageas                          41,16      +0,16      +0,40 
  Anheuser-Busch InBev          121,70      +1,70      +1,42 
  Proximus                       31,26      -0,02      -0,08 
  Elia System Operator           43,03      -0,20      -0,47 
  Telenet Group Holding          50,88      +0,66      +1,31 
  Bekaert                        26,33      +0,21      +0,80 
  Franz Colruyt                  46,41      +0,35      +0,76 
  Delhaize Group                 94,19      +3,06      +3,36 
  Groupe Bruxelles Lambert       77,27      +0,11      +0,14 
  KBC Group                      54,08      -0,14      -0,26 
  Solvay                        106,45      +3,70      +3,60 
  Umicore                        38,71      +0,27      +0,72 
  Ackermans & Van Haaren        131,15      -0,60      -0,46 
  bpost                          23,12      +0,13      +0,57 
  Cofinimmo                      99,49      +1,18      +1,20 
  Engie                          16,18      -0,02      -0,12 
  Delta Lloyd                     7,55      +0,23      +3,18

clôture valeurs cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


25/11/2015 | 18:39

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.892,99     +72,71      +1,51 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          38,01      -0,59      -1,53 
  Airbus Group                   67,05      +1,46      +2,23 
  Alcatel-Lucent                  3,73      +0,01      +0,32 
  Alstom                         28,97      +0,25      +0,89 
  ArcelorMittal                   4,46      -0,14      -2,98 
  AXA                            25,39      +0,91      +3,70 
  BNP Paribas                    55,07      +0,11      +0,20 
  Bouygues                       34,86      +0,12      +0,35 
  Capgemini                      84,33      +2,13      +2,59 
  Carrefour                      28,72      +0,61      +2,15 
  Crédit Agricole                11,21      +0,01      +0,04 
  Danone                         65,32      +1,28      +2,00 
  Electricité de France          14,07      +0,11      +0,75 
  Engie                          16,18      -0,02      -0,12 
  Essilor International         122,65      +3,40      +2,85 
  Kering                        162,70      +1,75      +1,09 
  LafargeHolcim                  51,57      +2,12      +4,29 
  L'Oréal                       168,55      +3,65      +2,21 
  LVMH                          158,00      +3,05      +1,97 
  L'Air Liquide                 116,30      +2,15      +1,88 
  LeGrand                        54,57      +1,40      +2,63 
  Michelin                       93,42      +1,02      +1,10 
  Orange                         16,42      +0,25      +1,58 
  Pernod Ricard                 108,45      +2,35      +2,21 
  Peugeot                        16,20      +0,11      +0,68 
  Publicis Groupe                58,44      +2,56      +4,58 
  Renault                        90,53      -0,70      -0,77 
  SAFRAN                         68,04      +0,74      +1,10 
  Compagnie de Saint-Gobain      40,64      +0,49      +1,22 
  Sanofi SA                      83,34      +1,56      +1,91 
  Schneider Electric             58,20      +0,67      +1,16 
  Société Générale               43,56      +0,07      +0,15 
  Solvay                        106,45      +3,70      +3,60 
  Technip                        47,95      -0,50      -1,04 
  Total                          46,35      +0,27      +0,58 
  Unibail-Rodamco               243,90      +4,25      +1,77 
  Valeo                         144,45      +3,55      +2,52 
  Veolia Environnement           21,86      +0,16      +0,71 
  Vinci                          61,20      +0,70      +1,16 
  Vivendi                        20,11      +0,18      +0,90 
 

$ LEU.... STOP OU ENCORE

http://stockcharts.com/c-sc/sc?s=LEU&p=D&b=5&g=0&i=t52408075516&r=1448476732993

$ VLTC..repart vers les 8$.. $ STV démarre

Portfolio
Symbole
Qte.
Prix moy.
Prix act.
G/P
5000
7.18$
7.60$
5.85%
5000
14.93$
16.50$
10.52%
5000
21.70$
22.01$
1.43%
5000
1.61$
1.64$
1.86%
5000
9.62$
9.77$
1.56%
5000
0.484$
0.49$
1.24%

$ RGS..ne me lâche pas

http://stockcharts.com/c-sc/sc?s=RGS&p=D&b=5&g=0&i=t40168182118&r=1448474490481

$ DEST...aller plus haut

http://stockcharts.com/c-sc/sc?s=DEST&p=D&b=5&g=0&i=0&r=1448474255693