Pre Market Top Gainers
Dernier | Chg. % | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
5.32 | + 32,34% | 38.64K | ||
0,938 | + 17,57% | 10,37K | ||
0.1150 | + 16,16% | 507.69K | ||
1,95 | + 8,33% | 0,41K | ||
13.83 | + 7,21% | 1,31K |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
prénom | Dernier | Chg. % | Vol. | |
---|---|---|---|---|
Lipocine In | 5.32 | + 32,34% | 38.64K | |
Enphase Energy Inc | 0,938 | + 17,57% | 10,37K | |
Delcath | 0.1150 | + 16,16% | 507.69K | |
Robotique de marche | 1,95 | + 8,33% | 0,41K | |
Bellicum Pharmaceut. | 13.83 | + 7,21% | 1,31K |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire