Articles les plus consultés

samedi 13 février 2016

Jour du president le 15/02/2016

http://www.swingbourse.com/new-york-jours-feries.php

MARDI 16/02/2016

Notables Entreprises Rapports sur les revenus À surveiller Pour le mardi 16 Février, 2016 *
Pre-Market :
Cementos Pacasmayo SAA (CPAC)
DHX Media Ltd. (DHXM)
restaurant Brands International Inc. (QSR)
Sagent Pharmaceuticals, Inc. (SGNT)
Student Transportation Inc. (STB)
Yandex NV (YNDX)

Vivre Ventures Incorporated (LIVE) - Temps non fourni

Après bourse :
Agilent Technologies Inc. (A)
Boyd Gaming Corporation (BYD)
Devon Energy Corporation (DVN)
Innospec Inc. (IOSP)
North American Energy Partners Inc. (ANP)

vendredi 12 février 2016

clôture BEL20

Cours de clôture des valeurs du BEL 20


12/02/2016 | 18:17
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  BEL-20 Index                3.203,66     +72,90      +2,33 
 Composants de l'indice: 
  Befimmo S.A.                   48,98      +0,36      +0,74 
  D'Ieteren                      27,00      +0,92      +3,53 
  Ageas                          32,79      +0,67      +2,09 
  Anheuser-Busch InBev          102,30      +1,70      +1,69 
  Elia System Operator           43,15      +1,22      +2,90 
  Telenet Group Holding          44,06      +1,12      +2,61 
  Bekaert                        27,67      +0,38      +1,39 
  Etablissementen Franz Col      47,38      +0,33      +0,70 
  UCB                            73,49      +2,04      +2,86 
  Proximus                       29,42      +0,65      +2,26 
  Delhaize Group                 88,45      +2,10      +2,43 
  Groupe Bruxelles Lambert       65,95      +1,85      +2,89 
  KBC Group                      46,33      +1,29      +2,85 
  Solvay                         74,50      +2,64      +3,67 
  Umicore                        36,63      +0,81      +2,28 
  Ackermans & Van Haaren        111,35      +1,70      +1,55 
  bpost                          20,64      +0,13      +0,63 
  Cofinimmo                      93,46      +1,34      +1,45 
  Engie                          13,35      +0,21      +1,56 
  Delta Lloyd                     4,00      +0,20      +5,23 
 
 
Cours en euros 

 


clôture du cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


12/02/2016 | 18:35

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                3.995,06     +98,35      +2,52 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          31,00      +1,04      +3,47 
  Airbus Group                   51,31      +1,35      +2,70 
  Alstom                         20,12      +0,05      +0,27 
  ArcelorMittal                   2,85      +0,22      +8,42 
  AXA                            19,35      +0,47      +2,46 
  BNP Paribas                    39,57      +2,21      +5,92 
  Bouygues                       32,01      +0,71      +2,28 
  Capgemini                      69,21      +0,24      +0,35 
  Carrefour                      22,63      +0,33      +1,50 
  Crédit Agricole                 7,99      +0,33      +4,25 
  Danone                         58,60      +0,46      +0,79 
  Engie                          13,35      +0,21      +1,56 
  Essilor International         104,10      +1,10      +1,07 
  Kering                        145,70      +2,05      +1,43 
  Klepierre                      36,41      +0,20      +0,55 
  LafargeHolcim                  32,26      +1,54      +5,00 
  L'Oréal                       150,15      +3,45      +2,35 
  LVMH Moet Hennessy            146,00      +3,45      +2,42 
  L'Air Liquide                  93,85      +1,37      +1,48 
  LeGrand                        42,34      -0,74      -1,73 
  Cie Gen Etablis Micheln        79,21      +0,78      +0,99 
  Nokia                           5,21      +0,04      +0,68 
  Orange                         14,90      +0,25      +1,74 
  Pernod Ricard                  93,31      +0,42      +0,45 
  Peugeot                        11,94      +0,01      +0,13 
  Publicis Groupe                55,62      +1,97      +3,67 
  Renault                        68,33      -0,52      -0,76 
  SAFRAN                         50,51      +1,36      +2,78 
  Compagnie de Saint-Gobain      33,01      +0,94      +2,93 
  Sanofi SA                      68,80      +1,53      +2,27 
  Schneider Electric             46,03      -0,23      -0,49 
  Société Générale               28,40      +0,93      +3,40 
  Solvay                         74,50      +2,64      +3,67 
  Technip                        40,00      +1,87      +4,90 
  Total                          38,00      +2,68      +7,57 
  Unibail-Rodamco               214,40      +1,70      +0,80 
  Valeo                         104,60      -1,30      -1,23 
  Veolia Environnement           20,21      +0,27      +1,33 
  Vinci                          58,63      +0,42      +0,72 
  Vivendi                        17,24      +0,49      +2,93

tremblement de terre

Tremblement de terre à Interlaken BE le 12/02/2016 à 14:26:25, magnitude 2.1

Tremblement de terre à Interlaken BE le 12/02/2016 à 14:26:25, magnitude 2.1


$ NDX

NASDAQ 100 (NDX)


Pré-ouverture
0.92%
3998.775 USD
Cours en différé. Temps Différé  - 11/02 23:15:59
3962.224USD -0.10%

$ DJI

DJ INDUSTRIAL (DJI)


Pré-ouverture
0.66%
15763.785 USD
Cours en différé. Temps Différé  - 11/02 22:40:51
15660.18USD -1.60%