+ 1 00
FORTE TENDANCE BAISSIÈRE SIDEWAYS FORTE TENDANCE HAUSSIÈRE
Ouvrir | Haut | Faible | Prix | Changement |
---|---|---|---|---|
15,8400 | 17,9200 | 15,1110 | 17,8100 | 2,2301 |
Précédent. Proche | Volume | Offre | Interroger | Temps |
15,5799 | 2885112 | 01/04/2014 14:13:05 |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Ouvrir | Haut | Faible | Prix | Changement |
---|---|---|---|---|
15,8400 | 17,9200 | 15,1110 | 17,8100 | 2,2301 |
Précédent. Proche | Volume | Offre | Interroger | Temps |
15,5799 | 2885112 | 01/04/2014 14:13:05 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire