Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
SLB Schlumberger NV | 87,92 | + 0,46% | 1563687 |
HAL Halliburton Co | 40,63 | + 0,35% | 1618658 |
FB Facebook Inc | 80,13 | + 0,31% | 1615401 |
GILD Gilead Sciences Inc | 108,73 | + 0,26% | 1552932 |
HPQ Hewlett-Packard Co | 39,95 | + 0,13% | 1886043 |
PM Philip Morris Intern ... | 82,80 | -0,30% | 314426 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire