Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
ALSTOM | 26,310€ / 27,290€ | 25,895€ | +3,49% |
LVMH | 160,458€ / 161,458€ | 159,600€ | +0,85% |
ESSILOR INTERNATIONAL | 114,068€ / 114,357€ | 113,600€ | +0,54% |
SOCIETE GENERALE | 46,856€ / 47,036€ | 46,700€ | +0,53% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 60,660€ / 60,960€ | 60,500€ | +0,51% |
EDF | 20,841€ / 20,930€ | 20,785€ | +0,48% |
TOTAL | 44,107€ / 44,237€ | 44,000€ | +0,39% |
PEUGEOT | 17,091€ / 17,181€ | 17,070€ | +0,39% |
AMUNDI UCITS ETF LEVD DJ | 270,230€ / 270,630€ | 269,390€ | +0,39% |
SUEZ ENVIRONNEMENT | 16,923€ / 16,981€ | 16,895€ | +0,34% |
LYX.U.ETF ST.EUR.600AUTO.PART. | 62,402€ / 62,528€ | 62,280€ | +0,30% |
LYXOR UC.ETF JAP.TOP.EUR FCP | 135,630€ / 138,370€ | 136,620€ | +0,28% |
LYX.UC.ETF EASTERN EUROPE EUR | 18,203€ / 18,277€ | 18,195€ | +0,25% |
LYX.U.ETF STEUR600 INSURAN.ETF | 32,958€ / 33,092€ | 32,950€ | +0,23% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI NORDIC | 335,500€ / 338,890€ | 336,430€ | +0,23% |
LYX.UC.ETF EURO ST50 DAI.LEV. | 25,119€ / 25,171€ | 25,090€ | +0,22% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI GERMANY | 205,690€ / 205,910€ | 205,400€ | +0,19% |
AMUNDI UCITS ETF CAC 40 | 64,171€ / 64,363€ | 64,155€ | +0,17% |
AMUNDI UCITS ETF STOX600 | 74,572€ / 74,648€ | 74,480€ | +0,17% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI SPAIN | 202,810€ / 203,020€ | 202,580€ | +0,17% |
SOLOCAL GROUP (EX-PAGESJAUNES) | 0,359€ / 0,362€ | 0,360€ | +0,14% |
MANITOU | 16,733€ / 16,867€ | 16,780€ | +0,12% |
LYX.UC.ETF STEUR600 HEALTH.ETF | 91,120€ / 91,410€ | 91,160€ | +0,12% |
BNP PARIBAS | 58,089€ / 58,338€ | 58,150€ | +0,11% |
CREDIT AGRICOLE | 12,604€ / 12,653€ | 12,615€ | +0,11% |
AIR FRANCE KLM | 6,187€ / 6,248€ | 6,211€ | +0,10% |
LY.U.STOXX EUR.600 OIL GAS ETF | 34,149€ / 34,321€ | 34,200€ | +0,10% |
GROUPE EUROTUNNEL | 12,776€ / 12,880€ | 12,815€ | +0,10% |
VIVENDI | 23,254€ / 23,303€ | 23,255€ | +0,10% |
SAINT-GOBAIN | 42,388€ / 42,477€ | 42,390€ | +0,10% |
VALLOUREC | 12,499€ / 12,576€ | 12,525€ | +0,10% |
PARROT | 35,217€ / 35,393€ | 35,270€ | +0,10% |
PUBLICIS | 63,934€ / 64,233€ | 64,020€ | +0,10% |
KERING (EX-PPR) | 169,794€ / 170,543€ | 170,000€ | +0,10% |
AIR LIQUIDE | 115,565€ / 115,764€ | 115,550€ | +0,10% |
L'OREAL | 166,290€ / 166,539€ | 166,250€ | +0,10% |
VALEO | 116,746€ / 116,985€ | 116,750€ | +0,10% |
INGENICO | 127,447€ / 128,005€ | 127,600€ | +0,10% |
DANONE | 60,290€ / 60,469€ | 60,320€ | +0,10% |
SCOR SE | 33,992€ / 34,195€ | 34,060€ | +0,10% |
CAPGEMINI | 85,529€ / 85,779€ | 85,570€ | +0,10% |
MICHELIN | 90,294€ / 90,543€ | 90,330€ | +0,10% |
RENAULT | 83,247€ / 83,416€ | 83,250€ | +0,10% |
VINCI | 58,142€ / 58,432€ | 58,230€ | +0,10% |
ENGIE (EX GDF SUEZ) | 17,202€ / 17,271€ | 17,220€ | +0,10% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 20,425€ / 20,484€ | 20,435€ | +0,10% |
LYX.UC.ETF ST.EU600 BASIC RES. | 37,730€ / 37,920€ | 37,790€ | +0,09% |
ARTPRICE.COM | 13,420€ / 13,600€ | 13,500€ | +0,07% |
AMUND UCTS ETF MSCI PAC EX JAP | 419,270€ / 419,700€ | 419,190€ | +0,07% |
AMUNDI UCITS ETF W EX EU | 216,860€ / 219,050€ | 217,830€ | +0,06% |
GTT | 49,591€ / 49,838€ | 49,690€ | +0,05% |
LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE | 138,780€ / 139,200€ | 138,970€ | +0,01% |
LYXOR UC.ETF WORLD WATER A FCP | 30,956€ / 31,283€ | 31,120€ | 0,00% |
AXA | 23,860€ / 23,939€ | 23,900€ | 0,00% |
LYX.UC.E.MS.AL.C.WLD C-EUR SI. | 191,980€ / 197,710€ | 194,850€ | 0,00% |
LYXOR U.E.E.A.-M.INV.GR.DR SI | 170,780€ / 171,140€ | 171,010€ | -0,03% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI SWITZ | 258,510€ / 261,110€ | 259,890€ | -0,03% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI WORLD | 213,410€ / 213,640€ | 213,600€ | -0,04% |
LYXOR ETF HONG KONG (HSI) | 26,370€ / 26,450€ | 26,420€ | -0,04% |
LY.U.ETF SO.A.(FTSE JSE TOP40) | 33,408€ / 33,542€ | 33,490€ | -0,04% |
AMUNDI UCITS ETF W X EMU | 219,610€ / 219,830€ | 219,840€ | -0,05% |
LY.U.E.CO.TH.R.J.C.EX-EN.C.EUR | 17,890€ / 18,070€ | 17,990€ | -0,06% |
SANOFI | 93,903€ / 94,092€ | 94,060€ | -0,07% |
LYXOR UC.ETF MSC.WLD D-EUR FCP | 155,100€ / 156,200€ | 155,760€ | -0,07% |
LYX.UC.ETF MSCI IND.C-EUR SI. | 91,863€ / 92,047€ | 92,020€ | -0,07% |
ALCATEL-LUCENT | 3,165€ / 3,194€ | 3,182€ | -0,08% |
LYX.UC.ETF MS.AC AS.EX JAP.EUR | 80,990€ / 81,660€ | 81,390€ | -0,08% |
AB SCIENCE | 14,677€ / 14,818€ | 14,760€ | -0,08% |
LY.UC.E.COM.TH.REU.JE.CR.C-EUR | 16,407€ / 16,573€ | 16,505€ | -0,09% |
AMUNDI UCITS ETF NDX 100 | 43,456€ / 43,544€ | 43,540€ | -0,09% |
LYX.UC.ETF MS.EM.MAR.C-EUR FCP | 8,110€ / 8,140€ | 8,133€ | -0,10% |
RUSSELL 1000 TH.EAS.UCITS ETF | 116,410€ / 116,760€ | 116,700€ | -0,10% |
LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 FCP | 15,957€ / 16,037€ | 16,017€ | -0,12% |
AMUNDI UCITS ETF LEVD MSCI USA | 993,75€ / 1 003,74€ | 1 000,01€ | -0,13% |
LYX.UC.ETF MSCI INDIA EUR ETF | 14,790€ / 14,820€ | 14,830€ | -0,17% |
AMUNDI UCITS ETF WLD NRJ | 255,710€ / 258,300€ | 257,610€ | -0,23% |
AMUNDI UCTS ETF MSCI EMRG MRKT | 3,172€ / 3,193€ | 3,190€ | -0,24% |
ORANGE (EX-FRANCE TELECOM) | 14,810€ / 14,834€ | 14,860€ | -0,26% |
LYX.ETF RUSSIA (DOW JONES RUS. | 22,420€ / 22,470€ | 22,520€ | -0,33% |
LYX.UC.ETF DAIL.SHORTDAX X2 A | 7,078€ / 7,091€ | 7,110€ | -0,36% |
LYXOR UCITS FTSE ATHEX L.C.FCP | 0,970€ / 0,980€ | 0,980€ | -0,51% |
LYX.UC.ETF BRAZIL (IBOV.)C-EUR | 11,218€ / 11,252€ | 11,320€ | -0,75% |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
-
francis 13 Version sans publicité Marchés Actualités Analyses Crypto Fonds Graphiques Technique Brokers Outils Portefe...
-
6% Hydroxyethyl Starch 130 / 0.4 in 0.9% Injection de chlorure de sodium (Voluven 500 mL freeflex flexible en plastique intraveineuse solut...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Iridium 14.95 + 39.07% 0,60K Mondialisation de l'Inde. 0,4800 + 18,52% 1,80K...
-
Top Gaining Stocks % Chg Dernier Symb Compagnie Le volume 16,22% 2.15 SRNE Sorrento Therapeut 7030 10,92% 2,64 CIE Cobalt Inte...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Oracle Corporation 51.30 + 10,73% 58.90K Staples Inc 9.25 + 6,81% 12,31K Delcat...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Delcath 0.1230 + 24,24% 196,67K Neos Therapeutics I. 10.50 +16.67% 34.36K Enpha...
-
Citoyens_Français @citoyenneFrance 8 juin Plus Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effr......
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Lipocine In 5.32 + 32,34% 38.64K Enphase Energy Inc 0,938 + 17,57% 10,37K Delca...
-
28 juin 2017 Nom du médicament et numéro de demande Ingrédient actif Formulaire de posologie / itinéraire Soumission Compagnie ...
-
Plus fortes hausses en préouverture Nom Dernier Var.% Vol. DragonWave Inc 1,3900 +25,23% 3,55K Alibaba 139,95 +11,35% 1,40M MoSys...
vendredi 14 août 2015
APRES- BOURSE
Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire