Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Cours | Pre-Market Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
CAM Cameron Internationa ... | 60.02 | + 41,32% | 8453 |
NFLX Netflix Inc | 105.86 | + 4,28% | 12194 |
GOOGL Google Inc | 633,44 | + 3,42% | 452 |
GOOG Google Inc | 601.03 | + 3,26% | 1644 |
AMZN Amazon.com Inc | 481.00 | + 3,14% | 1556 |
RIG Transocean Ltd | 12.10 | -0.82% | 269560 |
KORS Michael Kors Tenir ... | 39.39 | 0,00% | 1100 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire