|
| Prix | Variation en% |
| AVEO | Aveo Pharmaceutic ... | 2.14 | 82.91% |
| UA | Anglogold Ashanti ... | 6,72 | 7,52% |
| CRPA | Rcs Capital Corp ... | 3.15 | 7,51% |
| CLM | Cornerstone Strat ... | 19.88 | 7,46% |
| PTNR | Partenaire Communica ... | 4.72 | 5,83% |
| MNKD | Mannkind Corporat ... | 4.29 | 4,89% |
| ABGB | Abengoa Sa Adr ... | 5.26 | 3,75% |
| BCOM | B Communications ... | 20.08 | 3.51% |
| TSLA | Tesla Motors Inc .... | 251.45 | 3,41% |
| JKS | JinkoSolar Holdin ... | 23.10 | 2,71% |
| GFI | Gold Fields ... | 2.72 | 2,64% |
| YANG | Direxion Daily Ft ... | 90.74 | 2,51% |
| ONTX | Onconova thérapeu ... | 2.49 | 2,47% |
| DD | EI du Pont de N ... | 55.00 | 2,12% |
| IPHI | Inphi | 23.05 | 2,08% |
| SDRL | Seadrill Ltd. | 8.02 | 1,91% |
| PSTI | Pluristem Therape ... | 2.23 | 1,83% |
| GG | Goldcorp Inc. | 14.55 | 1,82% |
| TSEM | Tour SEMICONDUCT ... | 14.13 | 1,51% |
| AMC | Camtek Ltd. | 2.87 | 1,41% |
|
Commentaires