Après-bourse
| Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
|---|---|---|---|
| ALSTOM | 32,620€ / 33,450€ | 30,990€ | +6,60% |
| VALLOUREC | 11,131€ / 11,197€ | 11,065€ | +0,89% |
| ADOCIA | 79,300€ / 80,080€ | 79,280€ | +0,52% |
| LYXOR UCITS FTSE ATHEX L.C.FCP | 1,020€ / 1,030€ | 1,020€ | +0,49% |
| VIVENDI | 21,765€ / 21,856€ | 21,710€ | +0,46% |
| LYX.U.E.TH.S.50 N.TR C-EUR SI | 153,900€ / 155,910€ | 154,230€ | +0,44% |
| LYXOR U.ETF ST.EUR.600 MED.ETF | 35,713€ / 35,857€ | 35,650€ | +0,38% |
| LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 FCP | 17,117€ / 17,203€ | 17,110€ | +0,29% |
| RENAULT | 91,153€ / 91,352€ | 91,000€ | +0,28% |
| INGENICO | 109,426€ / 109,863€ | 109,350€ | +0,27% |
Commentaires