Accéder au contenu principal
MA FORCE
|
| vendre | Eurofins Scient. | 45 | 314.45 | 334.00 | 1.44% | 15030.00 | 806.80 | 5.70% |
| vendre | Groupe Eurotunnel | 206 | 12.905 | 12.775 | 0.24% | 2631.65 | -40.01 | -1.50% |
| vendre | Orange | 994 | 16.005 | 15.905 | -0.81% | 15809.57 | -178.70 | -1.12% |
| vendre | Peugeot | 1500 | 15.855 | 16.285 | 1.62% | 24427.50 | 524.48 | 2.21% |
| vendre | Saint Gobain | 263 | 40.325 | 38.935 | 1.98% | 10239.91 | -417.68 | -3.94% |
| vendre | Solocal Group | 1742 | 9.09 | 8.57 | 15.64% | 14928.94 | -982.75 | -6.21% |
| vendre | Tarkett | 209 | 25.645 | 26.345 | -2.97% | 5506.11 | 119.14 | 2.22% |
| vendre | Vallourec | 1900 | 9.965 | 10.54 | 4.36% | 20026.00 | 995.10 |
|
Articles les plus consultés
Commentaires