Dow Jones | 17,245.24 | 0,00% |
Nasdaq | 4,927.88 | 0,00% |
La technologie | -1,91% | |
MU | 15.00 | 0.00% |
15.00
0.00 (0.00%)
Pré-marché: 15.09 +0.09 (0.60%)
16 nov 08:33 HNE
NASDAQ données en temps réel - Disclaimer
Devise en USD
Gamme | - |
52 semaines | 13,50 à 36,59 |
Ouvrir | - |
Vol / Moy. | 11,965.00 / 27.21M |
Bouchon Mkt | 16.29B |
P / E | 6.09 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire