Palmares après-bourse
| Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 45,164€ / 45,313€ | 44,775€ | +1,04% |
| BNP PARIBAS | 55,785€ / 55,948€ | 55,500€ | +0,66% |
| PEUGEOT | 15,617€ / 15,696€ | 15,560€ | +0,62% |
| FAURECIA | 35,885€ / 35,994€ | 35,760€ | +0,50% |
| AXA | 24,586€ / 24,641€ | 24,495€ | +0,48% |
| CREDIT AGRICOLE | 11,025€ / 11,061€ | 10,990€ | +0,48% |
| SOCIETE GENERALE | 43,532€ / 43,699€ | 43,410€ | +0,47% |
| AIR FRANCE KLM | 6,403€ / 6,466€ | 6,405€ | +0,46% |
| ENGIE (EX GDF SUEZ) | 16,109€ / 16,162€ | 16,065€ | +0,44% |
| EDF | 14,743€ / 14,846€ | 14,730€ | +0,44% |
| ALSTOM | 29,452€ / 29,565€ | 29,380€ | +0,44% |
| BOUYGUES | 34,864€ / 35,020€ | 34,790€ | +0,44% |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 120,464€ / 120,785€ | 120,100€ | +0,44% |
| MICHELIN | 93,190€ / 93,562€ | 92,970€ | +0,44% |
| CARREFOUR | 29,173€ / 29,261€ | 29,090€ | +0,44% |
| AIR LIQUIDE | 120,915€ / 121,338€ | 120,600€ | +0,44% |
| ACCORHOTELS | 39,653€ / 39,732€ | 39,520€ | +0,44% |
| LVMH | 160,437€ / 161,261€ | 160,150€ | +0,44% |
| DANONE | 63,420€ / 63,612€ | 63,240€ | +0,44% |
| GAMELOFT | 5,407€ / 5,460€ | 5,410€ | +0,43% |
| PARROT | 36,667€ / 36,850€ | 36,600€ | +0,43% |
| PIERRE ET VACANCES | 28,009€ / 28,233€ | 28,000€ | +0,43% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 21,800€ / 21,908€ | 21,760€ | +0,43% |
| VIVENDI | 19,748€ / 19,832€ | 19,705€ | +0,43% |
| SAINT-GOBAIN | 39,179€ / 39,317€ | 39,080€ | +0,43% |
| KERING (EX-PPR) | 164,481€ / 165,230€ | 164,150€ | +0,43% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 56,584€ / 56,781€ | 56,440€ | +0,43% |
| PERNOD RICARD | 105,288€ / 105,815€ | 105,100€ | +0,43% |
| SAFRAN | 66,469€ / 66,801€ | 66,350€ | +0,43% |
| L'OREAL | 166,562€ / 167,165€ | 166,150€ | +0,43% |
| TECHNIP | 47,457€ / 47,790€ | 47,420€ | +0,43% |
| SAFT | 26,830€ / 27,060€ | 26,830€ | +0,43% |
| GROUPE EUROTUNNEL | 11,952€ / 12,048€ | 11,950€ | +0,42% |
| VALLOUREC | 9,102€ / 9,156€ | 9,091€ | +0,42% |
| EDENRED | 16,680€ / 16,779€ | 16,660€ | +0,42% |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 17,182€ / 17,241€ | 17,140€ | +0,42% |
| SCOR SE | 35,962€ / 36,177€ | 35,920€ | +0,42% |
| GENFIT | 44,284€ / 44,684€ | 44,300€ | +0,42% |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 312,940€ / 316,105€ | 313,350€ | +0,37% |
| VINCI | 59,500€ / 60,000€ | 59,530€ | +0,37% |
| EURO DISNEY | 1,238€ / 1,250€ | 1,240€ | +0,32% |
| RENAULT | 90,047€ / 90,245€ | 89,860€ | +0,32% |
| ORANGE (EX-FRANCE TELECOM) | 16,378€ / 16,443€ | 16,360€ | +0,31% |
| ALCATEL-LUCENT | 3,671€ / 3,703€ | 3,680€ | +0,19% |
| RUBIS | 74,209€ / 74,408€ | 74,200€ | +0,15% |
| SANOFI | 79,933€ / 80,094€ | 80,110€ | -0,12% |
| UBISOFT | 26,952€ / 27,000€ | 27,070€ | -0,35% |
Commentaires