Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Cours | Pre-Market Variation en% | Le volume de |
|---|---|---|---|
| FB Facebook Inc | 108.40 | + 4,29% | 57086 |
| HCP HCP Inc | 36.00 | + 1,25% | 100 |
| SWKS Skyworks Solutions I ... | 81.00 | + 1,02% | 100 |
| PYPL PayPal Holdings Inc | 37.78 | + 0,48% | 350 |
| AAPL Apple Inc | 121.99 | + 0,42% | 12455 |
| SLB Schlumberger NV | 80.03 | -0.35% | 1,200 |
| MSFT Microsoft Corp | 54.40 | 0,00% | 3360 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire