Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pre-Market Variation en% | Le volume de |
|---|---|---|---|
| TJX TJX Companies Inc | 69.70 | + 6,17% | 272593 |
| ORLY O'Reilly Automotive ... | 275.00 | + 3,20% | 500 |
| HD Home Depot Inc | 124.60 | + 3,11% | 107588 |
| LOW de Lowe Companies Inc ... | 73.67 | + 2,83% | 78066 |
| WMT Wal Mart Stores Inc | 59.10 | + 2,13% | 216345 |
| URBN Urban Outfitters Inc ... | 19.67 | -13.23% | 476227 |
| EA Electronic Arts Inc | 65.99 | -2.94% | 23884 |
| UC Under Armour Inc | 88.15 | -2.06% | 30645 |
| CHK Chesapeake Energy Co ... | 6.24 | -1.58% | 16677 |
| VFC VF Corp | 61.98 | -1.24% | 3411 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire