Articles les plus consultés

mercredi 3 août 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


 
0
 
0
03/08/2016 | 18:36

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.321,08      -6,91      -0,16 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          35,47      -0,48      -1,34 
  Airbus Group                   50,46      -0,80      -1,56 
  Air Liquide                    92,07      +0,31      +0,34 
  ArcelorMittal                   5,46      +0,00      +0,09 
  AXA                            17,05      -0,34      -1,98 
  BNP Paribas                    42,04      +0,23      +0,55 
  Bouygues                       25,64      +0,10      +0,39 
  Capgemini                      83,43      -0,31      -0,37 
  Carrefour                      21,69      +0,10      +0,46 
  Crédit Agricole                 7,60      +0,01      +0,09 
  Danone                         67,81      +0,02      +0,03 
  Engie                          14,30      +0,04      +0,32 
  Essilor International         112,60      -0,70      -0,62 
  Kering                        169,50      +0,15      +0,09 
  Klépierre                      42,27      -0,23      -0,55 
  LafargeHolcim                  41,28      +0,64      +1,57 
  L'Oréal                       169,35      -0,90      -0,53 
  LVMH                          149,85      +0,35      +0,23 
  LeGrand                        50,66      +0,04      +0,08 
  Michelin                       90,83      +0,09      +0,10 
  Nokia                           4,99      +0,01      +0,12 
  Orange                         13,59      +0,08      +0,63 
  Pernod Ricard                 100,40      -0,50      -0,50 
  Peugeot                        12,69      -0,22      -1,70 
  Publicis Groupe                64,78      -0,20      -0,31 
  Renault                        73,90      -0,86      -1,15 
  SAFRAN                         60,75      -0,47      -0,77 
  Compagnie de Saint-Gobain      37,23      +0,05      +0,13 
  Sanofi SA                      73,42      -0,49      -0,66 
  Schneider Electric             57,60      -0,37      -0,64 
  Société Générale               29,42      +0,90      +3,16 
  Sodexo                        101,40      -1,50      -1,46 
  Solvay                         90,72      +0,29      +0,32 
  Technip                        47,73      +0,98      +2,11 
  Total                          41,60      +0,13      +0,33 
  Unibail-Rodamco               241,50      -1,55      -0,64 
  Valeo                          44,17      -0,68      -1,52 
  Veolia Environnement           19,75      -0,11      -0,55 
  Vinci                          67,09      -0,28      -0,42 
  Vivendi                        17,40      -0,07      -0,37

Aucun commentaire: