INVESTIR.FR | |
Retrouvez, ci-dessous, la liste des prochains détachements de dividendes, classés par ordre chronologique.Pour chaque valeur sont également indiqués le code mnémonique de l'action et le montant du dividende, en euro.
(A) : acompte sur dividende.(S) : solde de dividende.
(T) : dividende trimestriel( E) : dividende exceptionnel.
Société | Mnémonique | Montant | Date |
Altarea | ALTA | 9,50 | 05/07/2021 |
Aurea | AURE | 0,10 | 05/07/2021 |
Bureau VĂ©ritas | BVI | 0,36 | 05/07/2021 |
Fnac Darty | FNAC | 1 | 05/07/2021 |
Groupe Crit | CEN | 0,50 | 05/07/2021 |
Groupe IRD | IRD | 1,04 | 05/07/2021 |
HF Co | HF | 0,50 | 05/07/2021 |
Maisons du Monde | MDM | 0,30 | 05/07/2021 |
Riber | ALRIB | 0,03 | 05/07/2021 |
Jacques Bogart | JBOG | 0,23 | 02/07/2021 |
Scor | SCR | 1,80 | 02/07/2021 |
Tipiak | TIPI | 1,65 | 02/07/2021 |
Gecina | GFC | 2,65 (S) | 01/07/2021 |
Ipsos | IPS | 0,90 | 01/07/2021 |
Pharmagest Interactive | PHA | 0,95 | 01/07/2021 |
Verallia | VRLA | 0,95 | 01/07/2021 |
Visiodent | SDT | 0,10 | 01/07/2021 |
Wendel | MF | 2,90 | 01/07/2021 |
IDI | IDIP | 2 | 30/06/2021 |
MRM | MRM | 0,05 | 30/06/2021 |
Synergie | SDG | 0,80 | 30/06/2021 |
Guerbet | GBT | 0,70 | 29/06/2021 |
Jacquet Metals | JCQ | 0,40 | 29/06/2021 |
NSE | ALNSE | 0,20 | 29/06/2021 |
Ucar | ALUCR | 0,20 | 28/06/2021 |
Installux | ALLUX | 8 | 25/06/2021 |
Tessi | TES | 3,40 | 24/06/2021 |
Total | FP | 0,66 (T) | 24/06/2021 |
ADL Partner | ALP | 0,81 | 23/06/2021 |
AST Groupe | ASP | 0,25 | 23/06/2021 |
Docks PĂ©troles d'AmbĂšs | DPAM | 29,50 | 23/06/2021 |
Groupe Gorgé | GOE | 0,32 | 23/06/2021 |
Virbac | VIRP | 0,75 | 23/06/2021 |
Vivendi | VIV | 0,60 | 23/06/2021 |
Gevelot | ALGEV | 2 | 22/06/2021 |
Groupe Guillin | ALGIL | 0,90 | 22/06/2021 |
Groupe SFPI | SFPI | 0,06 | 22/06/2021 |
Iliad | ILD | 3 | 22/06/2021 |
Patrimoine et Commerce | PAT | 1,25 | 22/06/2021 |
FDJ | FDJ | 0,90 | 21/06/2021 |
Groupe Samse | SAMS | 8 | 21/06/2021 |
Klépierre | LI | 1 | 21/06/2021 |
Manitou | MTU | 0,60 | 21/06/2021 |
Roche Bobois | RBO | 0,50 | 18/06/2021 |
Axway Software | AXW | 0,40 | 16/06/2021 |
Guillemot | GUI | 0,25 | 16/06/2021 |
Rubis | RUI | 1,80 | 16/06/2021 |
Serma Group | ALSER | 3,65 | 16/06/2021 |
NRJ Group | NRG | 0,21 | 15/06/2021 |
Orange | ORA | 0,50 (S) | 15/06/2021 |
Publicis Groupe | PUB | 2 | 15/06/2021 |
Clasquin | ALCLA | 1,30 | 14/06/2021 |
Fleury Michon | ALFLE | 1 | 14/06/2021 |
Viel & Cie | VIL | 0,20 | 14/06/2021 |
Hiolle Industries | ALHIO | 0,07 | 11/06/2021 |
Selectirente | SELER | 3,25 | 11/06/2021 |
Serma Group | ALSER | 3,65 | 11/06/2021 |
Tour Eiffel | EIFF | 2 | 11/06/2021 |
Albioma | ABIO | 0,80 | 10/06/2021 |
Bolloré | BOL | 0,04 (S) | 10/06/2021 |
Compagnie du Cambodge | CBDG | 180 | 10/06/2021 |
FinanciĂšre de l'Artois | ARTO | 34 | 10/06/2021 |
FinanciĂšre de l'Odet | ODET | 3 | 10/06/2021 |
FinanciĂšre Moncey | MONC | 22 | 10/06/2021 |
Neurones | NRO | 2 | 09/06/2021 |
Akwel | AKW | 0,45 | 08/06/2021 |
Euro Ressources | EUR | 0,25 | 08/06/2021 |
Gerard Perrier Industrie | PERR | 1,60 | 08/06/2021 |
Hexaom | HEXA | 1,17 | 08/06/2021 |
Somfy | SO | 1,85 | 08/06/2021 |
Saint Gobain | SGO | 1,33 | 07/06/2021 |
Biomérieux | BIM | 0,62 | 04/06/2021 |
Korian | KORI | 0,30 | 04/06/2021 |
VĂ©toquinol | VETO | 0,50 | 04/06/2021 |
Faurecia | EO | 1 | 03/06/2021 |
Herige | ALHRG | 1,25 | 03/06/2021 |
Alten | ATE | 1 | 02/06/2021 |
Boiron | BOI | 0,95 | 02/06/2021 |
Burelle | BUR | 15 | 02/06/2021 |
Capgemini | CAP | 1,95 | 02/06/2021 |
CRCAM Loire Haute-Loire | CRLO | 2,70 | 02/06/2021 |
Kaufman & Broad | KOF | 1,85 | 02/06/2021 |
Natixis | KN | 0,06 | 02/06/2021 |
GTT | GTT | 1,79 (S) | 01/06/2021 |
SMTPC | SMTPC | 1,90 | 01/06/2021 |
Sopra Steria Group | SOP | 2 | 01/06/2021 |
Bic | BB | 1,80 | 31/05/2021 |
Getlink | GET | 0,05 | 31/05/2021 |
Ipsen | IPN | 1 | 31/05/2021 |
Safran | SAF | 0,43 | 31/05/2021 |
ALD | ALD | 0,63 | 28/05/2021 |
CRCAM du Morbihan | CMO | 2,70 | 28/05/2021 |
CRCAM du Sud RhĂŽne-Alpes | CRSU | 5,27 | 28/05/2021 |
Dassault SystĂšmes | DSY | 0,56 | 28/05/2021 |
Electricité de Strasbourg | ELEC | 4,70 | 28/05/2021 |
Evolis | ALTVO | 1,11 | 28/05/2021 |
Essilor Luxottica | EL | 1,08 | 28/05/2021 |
Legrand | LR | 1,42 | 28/05/2021 |
Valeo | FR | 0,30 | 28/05/2021 |
Bassac | LNC | 2,50 | 27/05/2021 |
Arkema | AKE | 2,50 | 26/05/2021 |
Biosynex | ALBIO | 0,20 | 26/05/2021 |
Carrefour | CA | 0,48 | 26/05/2021 |
Tivoly | ALTIV | 0,55 | 26/05/2021 |
Michelin | ML | 2,30 | 25/05/2021 |
Nexity | NXI | 2 | 25/05/2021 |
Paref | PAR | 2,30 | 25/05/2021 |
Seb | SK | 2,14 | 25/05/2021 |
Spie | SPIE | 0,44 | 25/05/2021 |
Société Générale | GLE | 0,55 | 25/05/2021 |
BNP Paribas | BNP | 1,11 | 24/05/2021 |
Carmila | CARM | 1 | 24/05/2021 |
Engie | ENGI | 0,53 | 24/05/2021 |
Infotel | INF | 1,60 | 24/05/2021 |
Rothschild & Co | ROTH | 0,70 | 24/05/2021 |
UFF | UFF | 0,05 | 24/05/2021 |
Unibel | UNBL | 11 | 24/05/2021 |
Tikehau Capital | TKO | 0,50 | 21/05/2021 |
High Co | HCO | 0,27 | 20/05/2021 |
Réalités | ALREA | 0,70 | 19/05/2021 |
Coface | COFA | 0,55 | 19/05/2021 |
Nexans | NEX | 0,70 | 19/05/2021 |
Sogeclair | SOG | 0,90 | 19/05/2021 |
Crédit Agricole | ACA | 0,80 | 18/05/2021 |
CRCAM Touraine Poitou | CRTO | 2,92 | 18/05/2021 |
Dassault Aviation | AM | 12,30 | 18/05/2021 |
Galimmo | GALIM | 0,70 | 18/05/2021 |
Thales | HO | 1,36 (S) | 18/05/2021 |
Air Liquide | AI | 2,75 | 17/05/2021 |
Bourse Direct | BSD | 0,05 | 17/05/2021 |
Cegereal | CGR | 2 | 17/05/2021 |
Eiffage | FGR | 3 | 17/05/2021 |
FonciĂšre Inea | INEA | 2,60 | 17/05/2021 |
Peugeot Invest | PEUG | 2,35 | 17/05/2021 |
Savencia | SAVE | 1,50 | 17/05/2021 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire