LUNDI13 MAI2024 | |
Société | Evènement |
---|---|
OMER-DECUGIS & CIE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
LACROIX SA | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
OENEO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
AURES | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
SOLUTIONS 30 SE | Réunion d'analystes trimestrielle |
SOLUTIONS 30 SE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
DELFINGEN | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
TIKEHAU CAPITAL | Paiement dividendes |
SAVENCIA | Détachement dividendes |
AUREA | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
KAUFMAN ET BROAD | Paiement dividendes |
MARDI14 MAI2024 | |
Société | Evènement |
---|---|
BNP PARIBAS ACT.A | Assemblée générale annuelle |
IMERYS | Assemblée générale annuelle |
INNATE PHARMA | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
SII | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
AUBAY | Assemblée générale annuelle |
EURONEXT | Résultats du 1er trimestre |
JACQUES BOGART | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
ABEO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
VEOLIA ENVIRON. | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
CGG | Réunion d'analystes trimestrielle |
CGG | Résultats du 1er trimestre |
EUTELSAT COMMUNIC. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
DELTA PLUS GROUP | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
ADVICENNE | Assemblée générale annuelle |
FORSEE POWER | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
VENTE UNIQUE.COM | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
METABOLIC EXPLORER | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
GENFIT | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
TRANSGENE | Résultats du 1er trimestre |
BOURSE DIRECT | Assemblée générale annuelle |
FIGEAC AERO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ADOCIA | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
IDI | Assemblée générale annuelle |
AYVENS (ex-ALD) | Assemblée générale annuelle |
IT LINK | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
MAAT PHARMA | Résultats du 1er trimestre |
SPIE | Détachement solde dividendes |
IMMOB.DASSAULT | Assemblée générale annuelle |
POUJOULAT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
SOGECLAIR | Assemblée générale annuelle |
BILENDI | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
EIFFAGE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
IPSOS | Assemblée générale annuelle |
NEOEN | Assemblée générale annuelle |
AUREA | Réunion d'analystes trimestrielle |
GROUPE PARTOUCHE | Détachement dividendes |
FIGEAC AERO | Réunion d'analystes trimestrielle |
BD MULTI MEDIA | Résultats annuels |
BILENDI | Réunion d'analystes trimestrielle |
INNATE PHARMA | Réunion d'analystes trimestrielle |
MERCREDI15 MAI2024 | |
Société | Evènement |
---|---|
LEXIBOOK LINGUIST. | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
TOUAX | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
BASTIDE LE CONFORT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
THALES | Assemblée générale annuelle |
EURONEXT | Assemblée générale annuelle |
INNELEC MULTIMEDIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
QWAMPLIFY | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
ALSTOM | Résultats annuels |
ARKEMA | Assemblée générale annuelle |
PLAST.VAL LOIRE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
COFIDUR | Assemblée générale annuelle |
ICAPE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
ACTIA GROUP | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
TRANSGENE | Assemblée générale annuelle |
ATLAND | Assemblée générale annuelle |
FREY | Assemblée générale annuelle |
JACQUET METALS | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
NEURONES | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
TOUR EIFFEL | Assemblée générale annuelle |
SAVENCIA | Paiement dividendes |
CRCAM NORM.SEINE | Paiement dividendes |
CRCAM ILLE-VIL.CCI | Paiement dividendes |
OL GROUPE | Résultats du 1er trimestre |
PROLOGUE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
CGG | Assemblée générale annuelle |
EURONEXT | Réunion d'analystes trimestrielle |
VITURA (ex-CEGEREAL) | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
ROUGIER S.A. | Résultats annuels |
AB SCIENCE | Publication rapport annuel |
JEUDI16 MAI2024 | |
Société | Evènement |
---|---|
CAPGEMINI | Assemblée générale annuelle |
WENDEL | Assemblée générale annuelle |
AXWAY SOFTWARE | Assemblée générale annuelle |
EURAZEO | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
ALTAMIR | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
UNIBEL | Assemblée générale annuelle |
COFACE | Assemblée générale annuelle |
DASSAULT AVIATION | Assemblée générale annuelle |
ELIOR | Résultats du 1er semestre |
VALLOUREC | Résultats du 1er trimestre |
VOLTALIA | Assemblée générale annuelle |
POXEL | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
RENAULT | Assemblée générale annuelle |
NRJ GROUP | Assemblée générale annuelle |
ARCELORMITTAL | Détachement acompte dividendes |
REXEL | Détachement dividendes |
SPIE | Paiement solde dividendes |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Paiement dividendes |
MERSEN | Assemblée générale annuelle |
NEXANS | Assemblée générale annuelle |
METAVISIO | Assemblée générale annuelle |
DBV TECHNOLOGIES | Assemblée générale annuelle |
PARROT | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
PACTE NOVATION | Assemblée générale extraordinaire |
GROUPE PARTOUCHE | Paiement dividendes |
SERGEFERRARI GROUP | Assemblée générale annuelle |
I2S | Assemblée générale annuelle |
VENDREDI17 MAI2024 | |
Société | Evènement |
---|---|
ENGIE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
SCOR SE | Résultats du 1er trimestre |
MICHELIN | Assemblée générale annuelle |
REXEL | Paiement dividendes |
ARKEMA | Détachement dividendes |
CRCAM ATL.VEND.CCI | Paiement dividendes |
SCOR SE | Assemblée générale annuelle |
BASSAC | Assemblée générale annuelle |
LACROIX SA | Assemblée générale annuelle |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire