Dividendes des sociétés
Notre tableau des dividendes liste toutes les opérations de détachement de coupons prévues pour les prochains mois ainsi qu'un historique sur une année glissante. Si une société appartient à l'indice CAC 40, une mention apparaît.
Date | Valeur | Type | Montant (€) | Rendement |
---|---|---|---|---|
02/05/2024 | Lanson-BCC | Détachement | 1,10 | 2,36% |
02/05/2024 | EngieCAC 40 | Détachement | 1,43 | 9,11% |
02/05/2024 | HermesCAC 40 | Détachement (solde) | 21,50 | 0,94% |
02/05/2024 | KeringCAC 40 | Détachement (solde) | 9,50 | 2,86% |
03/05/2024 | DanoneCAC 40 | Détachement | 2,10 | 3,50% |
03/05/2024 | Francaise des jeux | Détachement | 1,78 | 5,19% |
06/05/2024 | EssilorLuxotticaCAC 40 | Détachement | 3,95 | 1,92% |
07/05/2024 | Galimmo | Détachement | 0,36 | 2,52% |
08/05/2024 | Veolia Environ.CAC 40 | Détachement | 1,25 | 4,30% |
09/05/2024 | Tikehau Capital | Détachement | 0,75 | 3,55% |
13/05/2024 | Crcam Ille-Vil.Cci | Détachement | 2,67 | 3,96% |
13/05/2024 | Crcam Norm.Seine | Détachement | 3,71 | 4,50% |
13/05/2024 | Savencia | Détachement | 1,40 | 2,61% |
13/05/2024 | SanofiCAC 40 | Détachement | 3,76 | 4,06% |
14/05/2024 | Spie | Détachement (solde) | 0,61 | 1,66% |
14/05/2024 | Unibail Rodamco WestfieldCAC 40 | Détachement | 2,50 | 3,14% |
14/05/2024 | Verallia | Détachement | 2,15 | 5,65% |
14/05/2024 | Eurazeo | Détachement | 2,42 | 2,84% |
14/05/2024 | Groupe Partouche | Détachement | 0,64 | 3,08% |
15/05/2024 | Fiducial Office Solutions | Détachement | 0,70 | 2,50% |
15/05/2024 | Fiducial Real Estate | Détachement | 3,30 | 1,84% |
15/05/2024 | Rexel | Détachement | 1,20 | 4,29% |
16/05/2024 | Sogeclair | Détachement | 0,94 | 3,90% |
17/05/2024 | Aubay | Détachement (solde) | 0,70 | 1,65% |
17/05/2024 | Arkema | Détachement | 3,50 | 3,53% |
20/05/2024 | Eiffage | Détachement | 4,10 | 3,90% |
20/05/2024 | IDI | Détachement | 2,75 | 3,64% |
20/05/2024 | Air LiquideCAC 40 | Détachement | 3,20 | 1,72% |
20/05/2024 | Neoen | Détachement | 0,15 | 0,50% |
21/05/2024 | Nexans | Détachement | 2,30 | 2,15% |
21/05/2024 | Imerys | Détachement | 1,35 | 3,87% |
21/05/2024 | Scor | Détachement | 1,80 | 5,69% |
21/05/2024 | Technip Energies | Détachement | 0,57 | 2,44% |
21/05/2024 | ThalesCAC 40 | Détachement (solde) | 2,60 | 1,57% |
21/05/2024 | Bnp ParibasCAC 40 | Détachement | 4,60 | 6,42% |
21/05/2024 | Wendel Invest. | Détachement | 4,00 | 4,15% |
22/05/2024 | MichelinCAC 40 | Détachement | 1,35 | 3,61% |
22/05/2024 | RenaultCAC 40 | Détachement | 1,85 | 3,75% |
27/05/2024 | Dassault SystemesCAC 40 | Détachement | 0,23 | 0,61% |
27/05/2024 | Societe GeneraleCAC 40 | Détachement | 0,90 | 3,43% |
28/05/2024 | Sopra Steria Group | Détachement | 4,65 | 2,13% |
28/05/2024 | TeleperformanceCAC 40 | Détachement | 3,85 | 3,61% |
28/05/2024 | SafranCAC 40 | Détachement | 2,20 | 1,05% |
28/05/2024 | Schneider ElectricCAC 40 | Détachement | 3,50 | 1,50% |
28/05/2024 | CarrefourCAC 40 | Détachement | 0,87 | 5,18% |
28/05/2024 | Valeo | Détachement | 0,40 | 3,25% |
29/05/2024 | Credit AgricoleCAC 40 | Détachement | 1,05 | 6,72% |
29/05/2024 | CapGeminiCAC 40 | Détachement | 3,40 | 1,65% |
30/05/2024 | Getlink | Détachement | 0,55 | 3,29% |
30/05/2024 | Ipsen | Détachement | 1,20 | 1,01% |
31/05/2024 | Legrand SACAC 40 | Détachement | 2,09 | 2,02% |
31/05/2024 | Ayvens (ex Ald) | Détachement | 0,47 | 6,35% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire