Articles les plus consultés

mercredi 19 novembre 2014

BONNE SOIREE A VOUS


BOURSE DE PARIS

Bourse de Paris: valeurs les plus actives


19/11/2014 | 18:34

 
                                     Volume       Clôture     Variation   Variation en % 
 
  Solocal Group                  19.982.294        0,532       +0,021        +4,11 
  Holosfind                      15.712.222        0,340       +0,150       +78,95 
  Alcatel-Lucent                 13.161.657        2,546       -0,039        -1,51 
  ArcelorMittal                   9.260.394        9,798       -0,182        -1,82 
  Axa                             6.240.840       18,785       -0,045        -0,24 
  Theolia                         6.065.838        0,580       +0,030        +5,45 
  Orange                          5.997.041       13,030       -0,010        -0,08 
  Crédit Agricole                 5.928.115       10,565       +0,070        +0,67 
  Peugeot                         4.277.616        9,244       +0,018        +0,20 
  Europlasma                      4.085.318        1,320       +0,110        +9,09 
  GDF Suez                        3.884.746       18,750       +0,085        +0,46 
  Total                           3.540.461       46,505       -0,025        -0,05 
  CGG                             3.426.336        6,517       -0,295        -4,33 
  Air France-KLM                  3.401.689        7,428       +0,120        +1,64 
  BNP Paribas                     3.358.102       48,640       +0,275        +0,57 
  Natixis                         3.087.894        5,368       +0,088        +1,67 
  Société Générale                2.972.521       36,990       +0,010        +0,03 
  Soitec                          2.891.566        2,020       +0,040        +2,02 
  Vivendi                         2.880.490       19,780       +0,060        +0,30 
  Sanofi                          2.620.695       76,830       -0,080        -0,10 
  Veolia Environnement            2.535.854       14,320       +0,180        +1,27 
  STMicroelectronics              2.333.093        5,904       +0,121        +2,09 
  Cybergun                        2.296.126        0,350       +0,020        +6,06 
  Airbus Group                    2.195.197       47,000       +0,260        +0,56 
  Carrefour                       2.125.077       24,695       +0,150        +0,61 
  Havas                           1.854.121        6,582       -0,030        -0,45 
  Orco Property Group             1.706.193        0,490       -0,010        -2,00 
  Bureau Veritas                  1.407.051       19,230       -0,525        -2,66 
  OXIS International              1.325.699        0,010        0,000         0,00 
  Alstom                          1.243.220       28,760       -0,070        -0,24 
  Delta Drone                     1.232.948        3,270       -0,030        -0,91 
  Saint-Gobain                    1.179.618       35,025       +0,145        +0,42 
  Vinci                           1.157.272       44,310       +0,230        +0,52 
  EDF                             1.127.040       22,925       -0,045        -0,20 
  Areva                           1.087.011       10,180       -1,890       -15,66 
  Groupe Eurotunnel                 965.475       10,365       +0,165        +1,62 
  Danone                            913.719       54,680       +0,040        +0,07 
  Bouygues                          909.189       29,075       -0,025        -0,09 
  Schneider Electric                906.330       62,860       +0,080        +0,13 
  Suez Environnement                892.583       13,640       +0,155        +1,15 
  Accor                             883.721       35,300       +0,325        +0,93 
  Zodiac Aerospace                  849.899       24,760       -0,415        -1,65 
  LVMH                              828.021      140,350       +0,900        +0,65 
  Fipp                              827.410        0,070       +0,020       +40,00 
  Technicolor                       800.944        4,583       +0,033        +0,73 
  Renault                           732.986       60,520       +0,010        +0,02 
  Lafarge                           705.263       55,840       +0,830        +1,51 
  Publicis Groupe                   673.605       56,950       -0,350        -0,61 
  Safran                            666.276       51,150       -0,750        -1,45 
  S.T. Dupont                       636.536        0,220 

$ PETM

Dow Jones17,687.820.23%
Nasdaq4,702.440.67%
Cyclical Co...0.33%
PETM73.620.01%
 
  
 
  
 
  
 
  
73.62
+0.01 (0.01%)
Pre-market: 75.87 +2.25 (3.06%)
Nov 19, 6:26AM EST  
NASDAQ real-time data - Disclaimer
Currency in USD

$ ITRN

Cible:
Six mois: 25,09     un an: 29.30
Support:
Support1: 20,27    support2: 19,53
Résistance:
Resistance1: 21,48    resistance2: 25.09

PCYO

Cible:
Six mois: 6,74 un an: 7,34
Support:
Support1: 4,94 support2: 4.11
Résistance:
Resistance1: 5,77 resistance2: 6,28

Recommandations du 19/11/2014

Bourse de Paris : Le point sur les changements de recommandations à Paris

19/11/2014 | 
    
 ---------------------------------------------------------------------------------
     TITRE                    INTERMEDIAIRE        ACTION
 ---------------------------------------------------------------------------------
 AREVA                         Kepler Cheuvreux    Recommandation abaissée à 
 Cours de clôture: 12,07 euros                     "alléger" contre "acheter". 
                                                   Objectif de cours réduit à 11 
                                                   contre 15 euros.
                               Natixis             Recommandation abaissée à 
                                                   "neutre" contre "acheter". 
                                                   Objectif de cours réduit à 
                                                   10,8 contre 21 euros.
 ---------------------------------------------------------------------------------
 BNP PARIBAS                   Jefferies           Recommandation relevée à 
 Cours de clôture: 48,365 euros                    "conserver" contre 
                                                   "sous-performance". Objectif 
                                                   de cours de 44,6 euros.
 ---------------------------------------------------------------------------------
 TELEPERFORMANCE               Natixis             Recommandation à "acheter". 
 Cours de clôture: 55,18 euros                     Objectif de cours relevé à 
                                                   64,9 contre 55 euros.
 ---------------------------------------------------------------------------------
 ZODIAC AEROSPACE              Oddo Securities     Recommandation relevée à 
 Cours de clôture: 25,175 euros                    "acheter" contre "neutre". 
                                                   Objectif de cours relevé à 
                                                   31,5 contre 27 euros.
 
 

$ PRE-market

Qu'est-ce déplacement pré-commercialisation

S & P 500 Gainers & LosersPrixPré-marché
Variation en%
Volume
LOW de Lowe Companies Inc ...59.75+ 2,08%400
STAPLES Staples Inc13.00+ 1,88%200
KMI Kinder Morgan Inc40.50+ 0,22%1000
NEM Newmont Mining Corp19.93+ 0,15%500
WMT Wal-Mart Stores Inc83.90+ 0,13%1000
RIG Transocean Ltd25.67-0.70%3700
DNR Denbury Resources En ...9,96-0.50%300
GE General Electric Co26.90-0.41%100
AMGN Amgen Inc161.90-0.21%100
MMM 3M Co159.00-0.19%2780