3.12
-0,14 (-4,29%)
Pré-marché: 3,31 0,19 (6,09%)
28 janvier, 04:07 HNE
NYSE données en temps réel - Disclaimer
Devise en USD
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Nom | Prix | Var. | Var. % | ||
---|---|---|---|---|---|
Futures CAC 40 | 4,590.00 | -34,50 | -0,75% | ||
CAC 40 | 4,590.50 | -33,71 | -0,73% | ||
CAC 40 GR | 10,623.05 | -38,83 | -0,36% |
Dow Jones | 17,387.21 | -1,65% |
S & P 500 | 2,029.55 | -1,34% |
Technologie | -2,79% | |
ALU | 3,47 | -0,57% |
Volume Clôture Variation Variation en%
Alcatel-Lucent 3052 -0057 31.601.527 -1,83
Adomos 12.214.421 0.030 0.000 0,00
Axa 10.639.698 20.850 +0.090 +0,43
ArcelorMittal 10.008.204 8.400 -0.077 -0,91
Crédit Agricole 8.316.772 10985 -0165 -1,48
Orange 8.116.973 15.830 0.000 0,00
Total 7.833.440 46.390 -0.295 -0,63
Société Générale 7.465.235 37225 -0875 -2,30
Peugeot 6.822.018 12.685 +0.090 +0,71
GDF Suez 6.627.640 19.465 -0.215 -1,09
Solocal Groupe 6.357.149 0.720 -0.010 -1,37
Metabolic Explorer 5.678.037 6,280 1,080 +20,77
BNP Paribas 5.005.144 48845 -0485 -0,98
DMS diagnostic Med Sys 4.909.400 0.190 -0.010 -5,00
CGG 4.870.779 5.546 +0.414 +8,07
Airbus Groupe 4.591.955 49,070 -1,070 -2,13
STMicroelectronics 4.403.355 7.358 -0.195 -2,58
Vivendi 4.280.539 21.220 -0.010 -0,05
Natixis 4.034.301 5.781 -0.122 -2,07
Vinci 3.896.776 47.775 -1.750 -3,53
Sanofi 3.806.046 81.880 -1.070 -1,29
Soitec 3.763.054 0.910 +0.010 +1,11
Veolia Environnement 3.511.419 16140 -0155 -0,95
Air France-KLM 3.470.102 7985 -0151 -1,86
Dexia 3.225.599 0.026 0.000 0,00
Carrefour 2.808.595 28.295 -0.265 -0,93
Danone 2.473.344 60.070 -0.090 -0,15
Bolloré 2.442.156 3.800 -0.065 -1,68
OXIS International 2.392.664 0010 0000 0,00
Saint-Gobain 2.367.272 37.725 -0.590 -1,54
Schneider Electric 2.210.956 67.270 -1.430 -2,08
EDF 2.065.033 24.000 +0.125 +0,52
Groupe Eurotunnel 1.765.511 12.010 +0.015 +0,13
Renault 1.594.188 68.150 -0.780 -1,13
Suez Environnement 1.587.182 16445 -0275 -1,64
Alstom 1.577.486 28.595 +0.050 +0,18
Theolia 1.387.207 0.550 -0.010 -1,79
LVMH 1.219.438 145.100 +0.450 +0,31
Bouygues 1.178.698 32.365 -0.650 -1,97
Delta Drone 1.105.335 4.080 -0.350 -7,90
Michelin 1.080.527 83.530 -1.820 -2,13
Edenred 1.069.401 26.025 -0.835 -3,11
Vallourec 1.061.256 19.860 -0.620 -3,03
Accor 1.027.585 43.510 -0.930 -2,09
Rexel 998,050 16.450 -0.385 -2,29
Safran 969,824 59090 -0180 -0,30
L'Oréal 937,886 156,300 -2,350 -1,48
L'Air Liquide 899,847 111,000 -0850 -0,76
ST Dupont 894,911 0190 0000 0,00
Hybrigenics 880,904 1.710 -0.030 -1,72
(Alphabétique de l'ordre par)
PUBLICATIONS DES ENTREPRISES DU CAC 40:
Accor Accélère au T4 et relève sa prévision de Résultat 2014
Alstom-CA en Hausse de 12% Sur neuf mois, l'opération GE avance
Carrefour boucle 2014 en beauté Grâce à la France et au Brésil
Renault confiant versez SES ventes 2015 du Malgré un monde incertain
PUBLICATIONS HORS CAC 40:
Atari recherché en Bourse après le triplement de fils Activité Sur 9 mois
Audika-Croissance de 4,9% des ventes au T4
Par fils Activité bateau de Bénéteau
Bigben lance non avertissement sur Résultat Opérationnel fils
Biomérieux Compte accelerer en 2015 grace à Biofire
Boiron-Le marché salue les perspectives
Casino fait Mieux en France au T4 mays fils réviser Ebit en Baisse
Dassault Aviation-Chiffre d'affaires en Baisse de 20% en 2014
Eurotunnel boucle Une année 2014 record CA en Hausse de + 8% au T4
Interparfums revoit sa prévision 2015 grace à l'euro
JCDecaux s'attend à continuateur de surperformer le marché
Kaufman & Broad prudente déversent 2015, Pret A des acquisitions
Maurel & Prom a vu SES Revenus reculer de 5% en 2014
Pierre & Vacances en forte Hausse en Bourse après des Nations Unies solide CA
PSA-Rebond des ventes en 2014, la Chine Depasse la France
Rémy Cointreau-Le cognac Renoue Avec la Croissance au T3
Seb porté au T4 PAR SES grands Marchés Comme la France
Sodexo-Ralentissement de la Croissance, Objectifs réaffirmés
Soitec se REcentre sur l'électronique et non Nomme DG
Virbac a vu SES ventes CROITRE de 5% en 2014, accélération au S2