Mes dernières cotations
Nom | Prix | Var. | Var. % | ||
---|---|---|---|---|---|
Futures CAC 40 | 4,590.00 | -34,50 | -0,75% | ||
CAC 40 | 4,590.50 | -33,71 | -0,73% | ||
CAC 40 GR | 10,623.05 | -38,83 | -0,36% |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Nom | Prix | Var. | Var. % | ||
---|---|---|---|---|---|
Futures CAC 40 | 4,590.00 | -34,50 | -0,75% | ||
CAC 40 | 4,590.50 | -33,71 | -0,73% | ||
CAC 40 GR | 10,623.05 | -38,83 | -0,36% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire