Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
INNATE PHARMA | 15,498€ / 15,822€ | 15,600€ | +0,38% |
BOUYGUES | 39,050€ / 39,250€ | 39,045€ | +0,27% |
VALLOUREC | 24,267€ / 24,517€ | 24,365€ | +0,11% |
AXA | 23,303€ / 23,352€ | 23,325€ | +0,01% |
NRJ GROUP | 7,605€ / 7,760€ | 7,690€ | -0,10% |
BONDUELLE | 25,569€ / 25,773€ | 25,700€ | -0,11% |
DASSAULT AVIATION | 1 169,82€ / 1 187,50€ | 1 180,15€ | -0,13% |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH (EX-STEDIM) | 229,274€ / 232,041€ | 230,950€ | -0,13% |
ABC ARBITRAGE | 4,959€ / 5,086€ | 5,030€ | -0,15% |
METABOLIC EXPLORER | 4,908€ / 5,057€ | 4,990€ | -0,15% |
KORIAN-MEDICA | 30,721€ / 31,185€ | 31,000€ | -0,15% |
RUBIS | 62,708€ / 62,907€ | 62,910€ | -0,16% |
TARKETT | 25,173€ / 25,299€ | 25,280€ | -0,17% |
ILIAD | 216,943€ / 218,575€ | 218,150€ | -0,18% |
VIRBAC | 237,772€ / 239,561€ | 239,100€ | -0,18% |
GL EVENTS | 18,612€ / 18,912€ | 18,800€ | -0,20% |
SODEXO | 92,377€ / 93,325€ | 93,040€ | -0,20% |
MERCIALYS | 22,973€ / 23,203€ | 23,135€ | -0,20% |
COFACE | 10,937€ / 11,048€ | 11,015€ | -0,20% |
GDF SUEZ | 19,420€ / 19,520€ | 19,510€ | -0,21% |
NEOPOST | 43,537€ / 43,886€ | 43,805€ | -0,21% |
SAFT | 36,800€ / 37,340€ | 37,150€ | -0,22% |
BIOMERIEUX | 97,683€ / 98,418€ | 98,290€ | -0,24% |
NUMERICABLE SFR | 52,505€ / 52,768€ | 52,770€ | -0,25% |
SOPRA STERIA GROUP | 76,510€ / 77,279€ | 77,090€ | -0,25% |
GTT | 55,221€ / 55,497€ | 55,500€ | -0,25% |
AUDIKA | 17,466€ / 17,823€ | 17,690€ | -0,26% |
THALES | 55,397€ / 55,973€ | 55,830€ | -0,26% |
BELVEDERE | 17,136€ / 17,308€ | 17,270€ | -0,28% |
BUREAU VERITAS | 20,754€ / 20,920€ | 20,900€ | -0,30% |
PLASTIC OMNIUM | 26,294€ / 26,425€ | 26,440€ | -0,30% |
PIERRE ET VACANCES | 27,823€ / 28,046€ | 28,020€ | -0,31% |
TOTAL | 48,927€ / 49,106€ | 49,170€ | -0,31% |
CHARGEURS | 6,831€ / 7,005€ | 6,940€ | -0,32% |
AIR LIQUIDE | 120,860€ / 121,059€ | 121,350€ | -0,32% |
ORPEA | 59,847€ / 60,287€ | 60,280€ | -0,35% |
EUTELSAT | 31,688€ / 32,006€ | 31,960€ | -0,35% |
HERMES INTERNATIONAL | 335,615€ / 337,297€ | 337,650€ | -0,35% |
TELEPERFORMANCE | 69,902€ / 70,958€ | 70,680€ | -0,35% |
JACQUET METAL SERVICE (EX - IMS - INTERNATIONAL METAL SERVICE) | 19,227€ / 19,635€ | 19,500€ | -0,35% |
SWORD GROUP | 22,905€ / 23,271€ | 23,170€ | -0,35% |
MCPHY ENERGY | 7,120€ / 7,229€ | 7,200€ | -0,35% |
DASSAULT SYSTEMES | 70,565€ / 71,151€ | 71,110€ | -0,35% |
THERMADOR GROUPE | 77,743€ / 78,780€ | 78,540€ | -0,35% |
CASINO GUICHARD PERRACHON | 80,024€ / 80,504€ | 80,550€ | -0,36% |
SCOR SE | 32,671€ / 33,184€ | 33,045€ | -0,36% |
EURO DISNEY | 1,227€ / 1,264€ | 1,250€ | -0,36% |
BOIRON | 99,521€ / 101,025€ | 100,650€ | -0,37% |
REMY COINTREAU | 72,489€ / 73,237€ | 73,140€ | -0,38% |
PARROT | 21,571€ / 21,916€ | 21,830€ | -0,40% |
EDF | 22,803€ / 22,892€ | 22,940€ | -0,40% |
CARREFOUR | 31,448€ / 31,527€ | 31,615€ | -0,40% |
SUEZ ENVIRONNEMENT | 18,839€ / 18,928€ | 18,960€ | -0,40% |
SAFRAN | 67,910€ / 68,099€ | 68,280€ | -0,40% |
RALLYE | 34,442€ / 34,877€ | 34,800€ | -0,40% |
LAGARDERE | 28,828€ / 29,137€ | 29,100€ | -0,40% |
PUBLICIS | 77,665€ / 77,964€ | 78,130€ | -0,40% |
DANONE | 67,118€ / 67,297€ | 67,480€ | -0,40% |
CAPGEMINI | 84,074€ / 84,323€ | 84,540€ | -0,40% |
VALEO | 152,611€ / 152,850€ | 153,350€ | -0,40% |
KERING (EX-PPR) | 169,586€ / 170,335€ | 170,650€ | -0,40% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 70,322€ / 70,407€ | 70,650€ | -0,40% |
L'OREAL | 178,401€ / 178,650€ | 179,250€ | -0,40% |
PERNOD RICARD | 116,228€ / 116,627€ | 116,900€ | -0,40% |
LVMH | 161,843€ / 162,142€ | 162,650€ | -0,40% |
ESSILOR INTERNATIONAL | 114,291€ / 114,580€ | 114,900€ | -0,40% |
ZODIAC AEROSPACE | 33,587€ / 33,909€ | 33,885€ | -0,40% |
TECHNIP | 63,721€ / 64,120€ | 64,180€ | -0,40% |
MICHELIN | 101,961€ / 102,210€ | 102,500€ | -0,40% |
RENAULT | 96,563€ / 96,732€ | 97,040€ | -0,40% |
BNP PARIBAS | 58,806€ / 59,055€ | 59,170€ | -0,40% |
ACCOR | 50,510€ / 50,599€ | 50,760€ | -0,40% |
LAFARGE | 65,185€ / 65,384€ | 65,550€ | -0,41% |
GENFIT | 37,448€ / 37,786€ | 37,770€ | -0,41% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 19,516€ / 19,575€ | 19,625€ | -0,41% |
SOLOCAL GROUP (EX-PAGESJAUNES) | 0,611€ / 0,618€ | 0,617€ | -0,41% |
SOCIETE GENERALE | 46,466€ / 46,665€ | 46,755€ | -0,41% |
SAINT-GOBAIN | 41,461€ / 41,551€ | 41,675€ | -0,41% |
LEGRAND | 53,243€ / 53,343€ | 53,510€ | -0,41% |
VINCI | 55,922€ / 56,161€ | 56,270€ | -0,41% |
CREDIT AGRICOLE | 14,257€ / 14,306€ | 14,340€ | -0,41% |
VIVENDI | 23,001€ / 23,050€ | 23,120€ | -0,41% |
TRANSGENE | 5,050€ / 5,128€ | 5,110€ | -0,41% |
SEB | 86,300€ / 87,013€ | 87,030€ | -0,43% |
INGENICO | 108,499€ / 110,158€ | 109,800€ | -0,43% |
ARCHOS | 2,241€ / 2,299€ | 2,280€ | -0,44% |
NICOX | 1,828€ / 1,903€ | 1,874€ | -0,45% |
ALTAMIR | 11,186€ / 11,411€ | 11,350€ | -0,45% |
AEROPORTS DE PARIS | 112,113€ / 113,258€ | 113,200€ | -0,45% |
AREVA | 7,626€ / 7,704€ | 7,700€ | -0,45% |
FIMALAC | 83,008€ / 84,029€ | 83,900€ | -0,45% |
BOLLORE | 5,125€ / 5,150€ | 5,161€ | -0,46% |
EUROFINS SCIENTIFIC | 261,972€ / 264,624€ | 264,550€ | -0,47% |
VALNEVA SE (EX-VIVALIS) | 3,921€ / 4,061€ | 4,010€ | -0,47% |
ORANGE (EX-FRANCE TELECOM) | 15,520€ / 15,570€ | 15,620€ | -0,48% |
EDENRED | 23,941€ / 24,424€ | 24,305€ | -0,50% |
WENDEL | 110,946€ / 111,724€ | 111,900€ | -0,50% |
JCDECAUX | 33,229€ / 33,751€ | 33,660€ | -0,51% |
MPI (EX-MAUREL & PROM NIGERIA) | 3,592€ / 3,691€ | 3,660€ | -0,51% |
GROUPE EUROTUNNEL | 14,168€ / 14,546€ | 14,430€ | -0,51% |
KLEPIERRE | 43,908€ / 44,591€ | 44,475€ | -0,51% |
HAULOTTE GROUP | 17,848€ / 18,208€ | 18,120€ | -0,51% |
MAUREL & PROM | 8,215€ / 8,380€ | 8,340€ | -0,51% |
EURAZEO | 65,514€ / 66,191€ | 66,220€ | -0,55% |
IMERYS | 72,628€ / 73,377€ | 73,410€ | -0,56% |
FONCIERE DES REGIONS | 87,273€ / 87,929€ | 88,090€ | -0,56% |
ARKEMA | 73,592€ / 74,183€ | 74,300€ | -0,56% |
THEOLIA | 0,702€ / 0,730€ | 0,720€ | -0,56% |
PEUGEOT | 17,313€ / 17,373€ | 17,440€ | -0,56% |
AIR FRANCE KLM | 8,294€ / 8,343€ | 8,366€ | -0,57% |
SOITEC | 0,857€ / 0,873€ | 0,870€ | -0,57% |
TECHNICOLOR | 6,183€ / 6,341€ | 6,300€ | -0,60% |
CGG (EX-CGGVERITAS) | 6,368€ / 6,466€ | 6,456€ | -0,60% |
TF1 | 15,754€ / 16,092€ | 16,020€ | -0,61% |
ATOS (EX-ATOS ORIGIN) | 71,404€ / 72,141€ | 72,210€ | -0,61% |
FAURECIA | 44,707€ / 45,402€ | 45,330€ | -0,61% |
ALSTOM | 29,216€ / 29,316€ | 29,445€ | -0,61% |
UBISOFT | 17,090€ / 17,246€ | 17,275€ | -0,62% |
VICAT | 65,830€ / 66,491€ | 66,580€ | -0,63% |
GAMELOFT | 4,582€ / 4,618€ | 4,630€ | -0,65% |
EIFFAGE | 55,622€ / 56,180€ | 56,270€ | -0,66% |
MERSEN | 24,341€ / 24,536€ | 24,600€ | -0,66% |
SANOFI | 96,593€ / 96,782€ | 97,330€ | -0,66% |
ERAMET | 77,164€ / 78,349€ | 78,280€ | -0,67% |
NATIXIS | 7,675€ / 7,704€ | 7,744€ | -0,70% |
ALTRAN TECHNOLOGIES | 9,694€ / 10,109€ | 9,972€ | -0,71% |
DERICHEBOURG (EX-PENAUILLE) | 2,841€ / 2,897€ | 2,890€ | -0,73% |
ALCATEL-LUCENT | 3,657€ / 3,673€ | 3,695€ | -0,81% |
EUROPACORP | 5,221€ / 5,319€ | 5,330€ | -1,13% |
FONCIERE DES MURS | 25,393€ / 25,796€ | 25,890€ | -1,14% |
AVENIR TELECOM | 0,183€ / 0,194€ | 0,200€ | -5,75% |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
-
francis 13 Version sans publicité Marchés Actualités Analyses Crypto Fonds Graphiques Technique Brokers Outils Portefe...
-
6% Hydroxyethyl Starch 130 / 0.4 in 0.9% Injection de chlorure de sodium (Voluven 500 mL freeflex flexible en plastique intraveineuse solut...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Iridium 14.95 + 39.07% 0,60K Mondialisation de l'Inde. 0,4800 + 18,52% 1,80K...
-
Top Gaining Stocks % Chg Dernier Symb Compagnie Le volume 16,22% 2.15 SRNE Sorrento Therapeut 7030 10,92% 2,64 CIE Cobalt Inte...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Oracle Corporation 51.30 + 10,73% 58.90K Staples Inc 9.25 + 6,81% 12,31K Delcat...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Delcath 0.1230 + 24,24% 196,67K Neos Therapeutics I. 10.50 +16.67% 34.36K Enpha...
-
Citoyens_Français @citoyenneFrance 8 juin Plus Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effr......
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Lipocine In 5.32 + 32,34% 38.64K Enphase Energy Inc 0,938 + 17,57% 10,37K Delca...
-
28 juin 2017 Nom du médicament et numéro de demande Ingrédient actif Formulaire de posologie / itinéraire Soumission Compagnie ...
-
Plus fortes hausses en préouverture Nom Dernier Var.% Vol. DragonWave Inc 1,3900 +25,23% 3,55K Alibaba 139,95 +11,35% 1,40M MoSys...
lundi 27 avril 2015
apres-bourse (paris)
Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
la bourse et toutes ses actions tous pays
valeurs a suivre demain le 28/04/2015
Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Lundi 27 avril 2015
27/04/2015 | 18:35
ALTEN
Le groupe de conseil en hautes technologies détaillera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
AXWAY
Axway a publié un chiffre d'affaires en croissance organique de 2,5 % (+20,3% en données publiées) à 62,6 millions d'euros au premier trimestre 2015. L'éditeur de logiciels a notamment enregistré une croissance à taux de change et périmètres constants de 6,3% (+25,3% en données publiées), à 33,5 millions d'euros, des revenus de sa principale division Maintenance. En termes de répartition géographique, l'Asie-Pacifique a connu une croissance organique de chiffre d'affaires de 38,7% (+57,4% en données publiées) à 3 millions d'euros.
CEGEDIM
Le spécialiste du traitement de données liées à l'information médicale publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre après la séance.
EULER HERMES
L'assureur-crédit détaillera ses résultats du premier trimestre après la clôture de la Bourse.
FIMALAC
Fimalac a présenté un chiffre d'affaires en forte hausse, de 60%, à 40,5 millions d'euros pour le premier trimestre 2015. Le secteur Digital du holding a contribué à hauteur de 17,6 millions d'euros au chiffre d'affaires consolidé par rapport à 11,6 millions d'euros au premier trimestre 2014. La contribution du secteur Entertainment, qui recouvre principalement les activités d'exploitation de salles et de centres sportifs et aquatiques, s'est élevée à 19,6 millions d'euros par rapport à 12,2 millions d'euros un an auparavant.
GDF SUEZ
GDF Suez a fait état, après la clôture des marchés, d'un résultat opérationnel courant en fort recul de 17% en variation brute (-20% en organique) à 2,4 milliards d'euros pour le compte de son premier trimestre. L'excédent brut d'exploitation recule également fortement de 10% (-13% en organique) à 3,6 milliards d'euros. Des évolutions essentiellement dues la baisse des prix du pétrole et l'arrêt de deux réacteurs nucléaires en Belgique. En outre, le chiffre d'affaires du groupe, qui va prochainement se rebaptiser "Engie" recule de 3% (-6% en organique) à 22,1 milliards d'euros.
GL EVENTS
Le prestataire de services événementiels communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre après la clôture de la Bourse.
KERING
Kering vient d'annoncer que Pierre Bouissou quittera ses fonctions de Président-directeur général de Boucheron à compter du 27 avril 2015 afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles en-dehors du Groupe. Pierre Bouissou avait rejoint le groupe Kering en 2011 après avoir exercé la fonction de Directeur général de Berluti (groupe LVMH).
M6
Le groupe de médias publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant le début des cotations.
MERSEN
Le spécialiste des matériaux en graphite publiera ses revenus du premier trimestre après la clôture de la Bourse.
NEXANS
Le fabricant de câbles présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant le début de la séance boursière.
NEXITY
Le promoteur immobilier publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
ORANGE
L'opérateur télécoms communiquera ses résultats du premier trimestre avant les premiers échanges.
RIBER
Riber a enregistré au premier trimestre 2015 un chiffre d'affaires de 2,7 millions d'euros, en hausse de 51%. L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a facturé deux systèmes MBE (épitaxie par jets moléculaires) de recherche pour un montant total de 1,5 million, alors qu'aucune machine de recherche n'avait été facturée au premier trimestre 2014.
SAINT-GOBAIN
Le fabricant de matériaux de construction publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre après la fin de la séance.
SECHE ENVIRONNEMENT
Séché Environnement a fait état, après la clôture des marchés, d'un chiffre d'affaires hors IFRIC 12 en progression de 3,4% à 109,4 millions pour le compte de son premier trimestre. Dans le détail, le spécialiste du traitement des déchets a vu les revenus de son activité "Déchets non dangereux" progresser de 1% à 65 millions d'euros sur la période tandis que dans le même temps, le chiffre d'affaires de sa division "Déchets dangereux" s'appréciait de 7,1% à 43,6 millions d'euros.
SOLOCAL GROUP
Le groupe de communication présentera ses résultats du premier trimestre avant le début de la séance.
SOPRA STERIA GROUP
Le groupe de services informatiques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant l'ouverture de la Bourse.
TOTAL
Le pétrolier détaillera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture de la Bourse.
VILMORIN
Vilmorin a fait état, après la clôture des marchés, d'un chiffre d'affaires en léger repli de 1%, à données comparables, à 955 millions d'euros pour le compte du troisième trimestre de son exercice décalé. Dans le détail, la branche « Semences potagères » voit ses revenus s'apprécier de 4,6% à 418,8 millions d'euros. Dans le même temps, le chiffre d'affaires du département "Semences de grandes cultures" se contracte de 4,9% à 492,1 millions d'euros. Enfin, l'activité "Produits de jardin et holding" voit également ses revenus reculer de 5,8% à 44 millions d'euros sur la période.
Le groupe de conseil en hautes technologies détaillera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
AXWAY
Axway a publié un chiffre d'affaires en croissance organique de 2,5 % (+20,3% en données publiées) à 62,6 millions d'euros au premier trimestre 2015. L'éditeur de logiciels a notamment enregistré une croissance à taux de change et périmètres constants de 6,3% (+25,3% en données publiées), à 33,5 millions d'euros, des revenus de sa principale division Maintenance. En termes de répartition géographique, l'Asie-Pacifique a connu une croissance organique de chiffre d'affaires de 38,7% (+57,4% en données publiées) à 3 millions d'euros.
CEGEDIM
Le spécialiste du traitement de données liées à l'information médicale publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre après la séance.
EULER HERMES
L'assureur-crédit détaillera ses résultats du premier trimestre après la clôture de la Bourse.
FIMALAC
Fimalac a présenté un chiffre d'affaires en forte hausse, de 60%, à 40,5 millions d'euros pour le premier trimestre 2015. Le secteur Digital du holding a contribué à hauteur de 17,6 millions d'euros au chiffre d'affaires consolidé par rapport à 11,6 millions d'euros au premier trimestre 2014. La contribution du secteur Entertainment, qui recouvre principalement les activités d'exploitation de salles et de centres sportifs et aquatiques, s'est élevée à 19,6 millions d'euros par rapport à 12,2 millions d'euros un an auparavant.
GDF SUEZ
GDF Suez a fait état, après la clôture des marchés, d'un résultat opérationnel courant en fort recul de 17% en variation brute (-20% en organique) à 2,4 milliards d'euros pour le compte de son premier trimestre. L'excédent brut d'exploitation recule également fortement de 10% (-13% en organique) à 3,6 milliards d'euros. Des évolutions essentiellement dues la baisse des prix du pétrole et l'arrêt de deux réacteurs nucléaires en Belgique. En outre, le chiffre d'affaires du groupe, qui va prochainement se rebaptiser "Engie" recule de 3% (-6% en organique) à 22,1 milliards d'euros.
GL EVENTS
Le prestataire de services événementiels communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre après la clôture de la Bourse.
KERING
Kering vient d'annoncer que Pierre Bouissou quittera ses fonctions de Président-directeur général de Boucheron à compter du 27 avril 2015 afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles en-dehors du Groupe. Pierre Bouissou avait rejoint le groupe Kering en 2011 après avoir exercé la fonction de Directeur général de Berluti (groupe LVMH).
M6
Le groupe de médias publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant le début des cotations.
MERSEN
Le spécialiste des matériaux en graphite publiera ses revenus du premier trimestre après la clôture de la Bourse.
NEXANS
Le fabricant de câbles présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant le début de la séance boursière.
NEXITY
Le promoteur immobilier publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
ORANGE
L'opérateur télécoms communiquera ses résultats du premier trimestre avant les premiers échanges.
RIBER
Riber a enregistré au premier trimestre 2015 un chiffre d'affaires de 2,7 millions d'euros, en hausse de 51%. L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a facturé deux systèmes MBE (épitaxie par jets moléculaires) de recherche pour un montant total de 1,5 million, alors qu'aucune machine de recherche n'avait été facturée au premier trimestre 2014.
SAINT-GOBAIN
Le fabricant de matériaux de construction publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre après la fin de la séance.
SECHE ENVIRONNEMENT
Séché Environnement a fait état, après la clôture des marchés, d'un chiffre d'affaires hors IFRIC 12 en progression de 3,4% à 109,4 millions pour le compte de son premier trimestre. Dans le détail, le spécialiste du traitement des déchets a vu les revenus de son activité "Déchets non dangereux" progresser de 1% à 65 millions d'euros sur la période tandis que dans le même temps, le chiffre d'affaires de sa division "Déchets dangereux" s'appréciait de 7,1% à 43,6 millions d'euros.
SOLOCAL GROUP
Le groupe de communication présentera ses résultats du premier trimestre avant le début de la séance.
SOPRA STERIA GROUP
Le groupe de services informatiques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant l'ouverture de la Bourse.
TOTAL
Le pétrolier détaillera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture de la Bourse.
VILMORIN
Vilmorin a fait état, après la clôture des marchés, d'un chiffre d'affaires en léger repli de 1%, à données comparables, à 955 millions d'euros pour le compte du troisième trimestre de son exercice décalé. Dans le détail, la branche « Semences potagères » voit ses revenus s'apprécier de 4,6% à 418,8 millions d'euros. Dans le même temps, le chiffre d'affaires du département "Semences de grandes cultures" se contracte de 4,9% à 492,1 millions d'euros. Enfin, l'activité "Produits de jardin et holding" voit également ses revenus reculer de 5,8% à 44 millions d'euros sur la période.
la bourse et toutes ses actions tous pays
Inscription à :
Articles (Atom)